网易房产8月9日报道 网易房产数据中心统计显示,8月8日广州全市网签214套,成交面积为25381平方米,成交均价为15342元/平方。
个盘方面,成交量排名第一的是花都的花都颐和山庄,网签11套,成交均价5504元/平方米;排名第二的是番禺的锦绣半岛,网签10套,成交均价为12480元/平方米;排名第三的是荔湾的中国铁建荔湾国际城,网签7套,成交均价为17671元/平方米。
名称 | 行政区域 | 已售统计 | ||||
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | -- | 214 | 25381 | 15342 | 389416652 | |
1 | 花都 | 11 | 1229 | 5504 | 6765461 | |
2 | 番禺 | 10 | 886 | 12480 | 11057959 | |
3 | 荔湾 | 7 | 714 | 17671 | 12617183 | |
4 | 番禺 | 7 | 758 | 12371 | 9377868 | |
5 | 番禺 | 7 | 683 | 10930 | 7465616 | |
6 | 从化 | 6 | 700 | 6956 | 4869438 | |
7 | 增城 | 6 | 1038 | 10255 | 10645042 | |
8 | 增城 | 5 | 633 | 7616 | 4821095 | |
9 | 荔湾 | 5 | 555 | 15536 | 8622768 | |
10 | 番禺 | 5 | 485 | 11268 | 5464990 | |
11 | 花都 | 4 | 300 | 7052 | 2115813 | |
12 | 番禺 | 4 | 230 | 14974 | 3444108 | |
13 | 白云 | 4 | 376 | 15962 | 6001936 | |
14 | 花都 | 4 | 584 | 9055 | 5288395 | |
15 | 花都 | 4 | 262 | 10401 | 2725318 | |
16 | 增城 | 3 | 310 | 6644 | 2059724 | |
17 | 黄埔 | 3 | 176 | 14934 | 2628468 | |
18 | 天河 | 3 | 798 | 78952 | 63004130 | |
19 | 增城 | 3 | 254 | 5396 | 1370736 | |
20 | 白云 | 3 | 342 | 15807 | 5406150 |
成交均价方面,排名第一的是天河的凯旋新世界,网签3套,成交均价为78952元/平方米;排名第二的是天河的珠江颐德公馆,网签1套,成交均价为44544元/平方米,排名第三的是海珠的保利天悦,网签1套,成交均价为36456元/平方米。
名称 | 行政区域 | 已售统计 | ||||
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | -- | 214 | 25381 | 15342 | 389416652 | |
1 | 天河 | 3 | 798 | 78952 | 63004130 | |
2 | 天河 | 1 | 217 | 44544 | 9666263 | |
3 | 海珠 | 1 | 286 | 36456 | 10426423 | |
4 | 天河 | 1 | 178 | 34432 | 6129034 | |
5 | 天河 | 2 | 357 | 34144 | 12189600 | |
6 | 天河 | 1 | 179 | 33474 | 5992010 | |
7 | 越秀 | 1 | 80 | 33263 | 2661093 | |
8 | 天河 | 1 | 125 | 30494 | 3811801 | |
9 | 越秀 | 2 | 248 | 29204 | 7242652 | |
10 | 海珠 | 1 | 182 | 28216 | 5135378 | |
11 | 海珠 | 1 | 234 | 27732 | 6489316 | |
12 | 海珠 | 1 | 110 | 24268 | 2669495 | |
13 | 番禺 | 1 | 345 | 23485 | 8102583 | |
14 | 白云 | 1 | 96 | 23191 | 2226390 | |
15 | 海珠 | 1 | 141 | 22577 | 3183469 | |
16 | 海珠 | 1 | 163 | 22294 | 3634021 | |
17 | 荔湾 | 1 | 136 | 21189 | 2881772 | |
18 | 番禺 | 1 | 135 | 21150 | 2855364 | |
19 | 番禺 | 2 | 684 | 20964 | 14339886 | |
20 | 白云 | 1 | 87 | 20886 | 1817090 |
区域方面,成交量排名第一的是番禺,网签55套,成交均价为14126元/平方米;排名第二的是增城,网签39套,成交均价为7522元/平方米;排名第三的是花都,网签39套,成交均价为7674元/平方米。
名称 | 已售统计 | ||||
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | ||
合计 | 214 | 25381 | 15342 | 389416652 | |
1 | 55 | 6733 | 14126 | 95111450 | |
2 | 39 | 4829 | 7522 | 36328396 | |
3 | 39 | 4136 | 7674 | 31742249 | |
4 | 17 | 1577 | 15869 | 25025997 | |
5 | 15 | 1604 | 17541 | 28136093 | |
6 | 12 | 1462 | 9009 | 13172163 | |
7 | 9 | 940 | 6803 | 6395690 | |
8 | 9 | 1854 | 54365 | 100792838 | |
9 | 8 | 1279 | 26960 | 34482939 | |
10 | 5 | 496 | 23678 | 11744769 | |
11 | 5 | 330 | 13586 | 4483614 | |
12 | 1 | 141 | 14187 | 2000454 |
开发商方面,成交量排名第一的是保利地产,成交量为20套,排名第二的是广州市敏捷投资,成交量19套,排名第三的是中国铁建房地产集团,成交量为15套。
名称 | 已售统计 | ||||
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | ||
合计 | 214 | 25381 | 15342 | 389416652 | |
1 | 20 | 2839 | 14436 | 40984564 | |
2 | 19 | 1933 | 9360 | 18094557 | |
3 | 15 | 1572 | 14793 | 23254822 | |
4 | 12 | 1326 | 5550 | 7359341 | |
5 | 8 | 1290 | 56760 | 73220722 | |
6 | 7 | 749 | 9706 | 7269802 | |
7 | 7 | 683 | 10930 | 7465616 | |
8 | 6 | 791 | 13626 | 10778274 | |
9 | 5 | 436 | 11462 | 4997585 | |
10 | 4 | 1050 | 11997 | 12597110 | |
11 | 4 | 614 | 22903 | 14062555 | |
12 | 4 | 230 | 14974 | 3444108 | |
13 | 4 | 262 | 10401 | 2725318 | |
14 | 3 | 342 | 15807 | 5406150 | |
15 | 2 | 175 | 8980 | 1571536 | |
16 | 2 | 319 | 29192 | 9312503 | |
17 | 2 | 341 | 8392 | 2861844 | |
18 | 2 | 191 | 11054 | 2111473 | |
19 | 2 | 684 | 20964 | 14339886 | |
20 | 2 | 357 | 34144 | 12189600 |
销售金额方面,排名第一的是天河的凯旋新世界,网签3套,成交均价为78952元/平方米,销售总额为63004130元,排名第二的是番禺的星河湾盛荟,网签2套,成交均为20964元/平方米,销售总额14339886元,排名第三的是荔湾的中国铁建荔湾国际城,网签7套,成交均价为17671元/平方米,销售总额12617183元。
名称 | 行政区域 | 已售统计 | ||||
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | -- | 214 | 25381 | 15342 | 389416652 | |
1 | 天河 | 3 | 798 | 78952 | 63004130 | |
2 | 番禺 | 2 | 684 | 20964 | 14339886 | |
3 | 荔湾 | 7 | 714 | 17671 | 12617183 | |
4 | 天河 | 2 | 357 | 34144 | 12189600 | |
5 | 番禺 | 10 | 886 | 12480 | 11057959 | |
6 | 增城 | 6 | 1038 | 10255 | 10645042 | |
7 | 海珠 | 1 | 286 | 36456 | 10426423 | |
8 | 天河 | 1 | 217 | 44544 | 9666263 | |
9 | 番禺 | 7 | 758 | 12371 | 9377868 | |
10 | 荔湾 | 5 | 555 | 15536 | 8622768 | |
11 | 番禺 | 3 | 462 | 18214 | 8414994 | |
12 | 番禺 | 1 | 345 | 23485 | 8102583 | |
13 | 番禺 | 7 | 683 | 10930 | 7465616 | |
14 | 番禺 | 2 | 606 | 12306 | 7457436 | |
15 | 越秀 | 2 | 248 | 29204 | 7242652 | |
16 | 花都 | 11 | 1229 | 5504 | 6765461 | |
17 | 海珠 | 1 | 234 | 27732 | 6489316 | |
18 | 天河 | 1 | 178 | 34432 | 6129034 | |
19 | 白云 | 4 | 376 | 15962 | 6001936 | |
20 | 天河 | 1 | 179 | 33474 | 5992010 |
开发商销售金额方面,排名第一位是新世界发展,成交8套,成交均价56760元/平方米,销售金额为73220722元,排名第二的是保利地产,网签20套,成交均价为14436元/平方米,销售金额为40984564元,排名第三的是中国铁建房地产集团,网签15套,成交均价为14793元/平方米,销售金额为23254822元。
名称 | 已售统计 | ||||
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | ||
合计 | 214 | 25381 | 15342 | 389416652 | |
1 | 8 | 1290 | 56760 | 73220722 | |
2 | 20 | 2839 | 14436 | 40984564 | |
3 | 15 | 1572 | 14793 | 23254822 | |
4 | 19 | 1933 | 9360 | 18094557 | |
5 | 2 | 684 | 20964 | 14339886 | |
6 | 4 | 614 | 22903 | 14062555 | |
7 | 4 | 1050 | 11997 | 12597110 | |
8 | 2 | 357 | 34144 | 12189600 | |
9 | 6 | 791 | 13626 | 10778274 | |
10 | 2 | 319 | 29192 | 9312503 | |
11 | 1 | 345 | 23485 | 8102583 | |
12 | 7 | 683 | 10930 | 7465616 | |
13 | 12 | 1326 | 5550 | 7359341 | |
14 | 7 | 749 | 9706 | 7269802 | |
15 | 1 | 179 | 33474 | 5992010 | |
16 | 3 | 342 | 15807 | 5406150 | |
17 | 5 | 436 | 11462 | 4997585 | |
18 | 1 | 163 | 22294 | 3634021 | |
19 | 4 | 230 | 14974 | 3444108 | |
20 | 2 | 273 | 11065 | 3020997 |
- 购房直通车
- 折扣专线
- 最新团购
- 热盘推荐
- 地产资讯
- 房产图集