4月18日网签274套 珠光御景壹号居首
核心提示 网易房产数据中心统计显示 4月18日广州全市网签274套一手住宅,成交面积31974平方米,成交均价为16998元/平方米。
- 阳光家园 售完 洋房
- 电话: 暂未公布
- 楼盘价格: 3000元/㎡
- 地 址:天河沙太路查看地图
- 开发商:广州市新世纪房地产开发有限公司
- 开盘时间:
- 楼盘详情 | 楼盘图库(0张) | 参加团购(179人)
网易房产 2016-04-19 网易房产数据中心统计显示 4月18日广州全市网签274套一手住宅,成交面积31974平方米,成交均价为16998元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号,成交22套,成交均价为15607元/平方米;排名第二的是位于增城区的合景誉山国际,网签11套,成交均价为8832元/平方米;排名第三的是位于增城区的时尚广场,成交9套,成交均价为12458元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 274 | 31974 | 16998 | 543497045 | |||
1 | 珠光御景壹号 | 荔湾 | 22 | 2848 | 15607 | 44450259 | |
2 | 合景誉山国际 | 增城 | 11 | 1089 | 8832 | 9618737 | |
3 | 时尚广场 | 增城 | 9 | 1059 | 12458 | 13193157 | |
4 | 祈福万景峰 | 花都 | 8 | 827 | 9999 | 8269350 | |
5 | 万科南方公元 | 南沙 | 8 | 736 | 10927 | 8042818 | |
6 | 绿湖国际城 | 增城 | 6 | 675 | 6706 | 4527023 | |
7 | 增城方圆云山诗意 | 增城 | 6 | 568 | 11436 | 6496199 | |
8 | 豪进广场 | 增城 | 6 | 566 | 13097 | 7413382 | |
9 | 中海誉城 | 黄埔 | 5 | 733 | 14612 | 10710919 | |
10 | 叠翠峰 | 南沙 | 5 | 485 | 13007 | 6308399 | |
11 | 时代廊桥(增城) | 增城 | 5 | 418 | 8634 | 3609239 | |
12 | 金融街融穗御府 | 黄埔 | 5 | 438 | 14062 | 6159351 | |
13 | 岭南新世界 | 白云 | 4 | 592 | 29514 | 17472324 | |
14 | 淘金家园 | 越秀 | 4 | 532 | 47546 | 25294486 | |
15 | 广州亚运城 | 番禺 | 4 | 441 | 11839 | 5221181 | |
16 | 云峰学府花园 | 花都 | 4 | 417 | 7315 | 3050580 | |
17 | 保利越秀岭南林语 | 黄埔 | 4 | 455 | 15963 | 7263237 | |
18 | 富力天海湾 | 南沙 | 4 | 453 | 14221 | 6442340 | |
19 | 路劲悦峰 | 花都 | 3 | 450 | 14187 | 6384341 | |
20 | 广州星河丹堤 | 南沙 | 3 | 722 | 14902 | 10759783 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
成交均价方面,排名第一的是天河区的嘉裕公馆,网签1套,成交均价为55587元/平方米;排名第二的是越秀区的东山印象台,网签2套,成交均价为52648元/平方米;排名第三的是越秀区的淘金家园,网签4套,成交均价为47546元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 274 | 31974 | 16998 | 543497045 | |||
1 | 嘉裕公馆 | 天河 | 1 | 122 | 55587 | 6781628 | |
2 | 东山印象台 | 越秀 | 2 | 165 | 52648 | 8687032 | |
3 | 淘金家园 | 越秀 | 4 | 532 | 47546 | 25294486 | |
4 | 珠江岭南苑 | 白云 | 1 | 419 | 45269 | 18967997 | |
5 | 海景农林华府 | 越秀 | 1 | 155 | 44813 | 6946082 | |
6 | 峻林 | 天河 | 1 | 139 | 41658 | 5790486 | |
7 | 保利天悦 | 海珠 | 2 | 386 | 40904 | 15789275 | |
8 | 天荟公馆 | 天河 | 3 | 589 | 40191 | 23672556 | |
9 | 九洲海誉 | 天河 | 2 | 263 | 39333 | 10344584 | |
10 | 天誉半岛 | 海珠 | 1 | 250 | 39086 | 9771666 | |
11 | 新一城广场 | 海珠 | 1 | 92 | 36337 | 3343060 | |
12 | 富基广场 | 海珠 | 1 | 98 | 33074 | 3241328 | |
13 | 万科峯境 | 白云 | 3 | 354 | 32836 | 11624003 | |
14 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 3 | 258 | 30816 | 7950752 | |
15 | 保利学府里 | 黄埔 | 1 | 106 | 29610 | 3138660 | |
16 | 宝翠园 | 天河 | 2 | 283 | 29578 | 8370719 | |
17 | 岭南新世界 | 白云 | 4 | 592 | 29514 | 17472324 | |
18 | 龙湖首开天宸原著 | 天河 | 1 | 97 | 29312 | 2843352 | |
19 | 珠江鹅潭湾 | 荔湾 | 1 | 172 | 28925 | 4975236 | |
20 | 保利大都汇 | 番禺 | 2 | 143 | 28138 | 4023872 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
区域方面,成交量排名第一的是增城区,网签77套,成交均价为10185元/平方米;排名第二的是南沙区,网签37套,成交均价为12121元/平方米;排名第三的是花都区,网签34套,成交均价位10680元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 274 | 31974 | 16998 | 543497045 | ||
1 | 增城 | 77 | 7698 | 10185 | 78408481 | |
2 | 南沙 | 37 | 3956 | 12121 | 47952982 | |
3 | 花都 | 34 | 3986 | 10680 | 42573943 | |
4 | 荔湾 | 30 | 3818 | 18304 | 69886049 | |
5 | 黄埔 | 28 | 3402 | 16097 | 54763418 | |
6 | 番禺 | 17 | 1925 | 14973 | 28823873 | |
7 | 天河 | 14 | 1882 | 34625 | 65165934 | |
8 | 白云 | 13 | 2146 | 31320 | 67214219 | |
9 | 从化 | 10 | 1270 | 8044 | 10216747 | |
10 | 海珠 | 7 | 1039 | 36153 | 37563799 | |
11 | 越秀 | 7 | 852 | 48037 | 40927600 |
行政区销量排行【查看详细数据】
开发商销量方面,成交量排名第一的是珠光集团,成交量为24套;排名第二的是合景泰富地产控股有限公司,成交量为16套;排名第三的是万科企业股份有限公司,成交量为12套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 274 | 31974 | 16998 | 543497045 | ||
1 | 其他 | 107 | 12447 | 18700 | 232769690 | |
2 | 珠光集团 | 24 | 3086 | 16405 | 50627028 | |
3 | 合景泰富地产控股有限公司 | 16 | 1574 | 10118 | 15927136 | |
4 | 万科企业股份有限公司 | 12 | 1166 | 17951 | 20930891 | |
5 | 祈福集团 | 10 | 1053 | 10544 | 11103010 | |
6 | 敏捷集团 | 8 | 849 | 8300 | 7047422 | |
7 | 中海地产 | 8 | 991 | 18831 | 18661671 | |
8 | 方圆集团 | 7 | 865 | 10031 | 8677679 | |
9 | 时代地产控股有限公司 | 6 | 485 | 8803 | 4269801 | |
10 | 金融街控股股份有限公司 | 6 | 528 | 15063 | 7953382 | |
11 | 保利地产 | 5 | 635 | 36144 | 22951807 | |
12 | 新世界集团 | 5 | 726 | 28668 | 20813406 | |
13 | 利合地产 | 4 | 441 | 11839 | 5221181 | |
14 | 富力地产 | 4 | 453 | 14221 | 6442340 | |
15 | 碧桂园控股有限公司 | 3 | 328 | 10662 | 3497342 | |
16 | 新鸿基有限公司 | 3 | 445 | 18814 | 8372236 | |
17 | 香港路劲地产集团 | 3 | 450 | 14187 | 6384341 | |
18 | 星河集团 | 3 | 722 | 14902 | 10759783 | |
19 | 广州市万地房地产有限公司 | 3 | 259 | 7724 | 2000534 | |
20 | 时代地产 | 3 | 290 | 8986 | 2606148 |
发展商销量排行【查看详细数据】
楼盘销售金额方面,排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号,网签22套,成交均价为15607元/平方米,销售总额为44450259元;排名第二的是越秀区的淘金家园,网签4套,成交均价为47546元/平方米,销售总额为25294486元;排名第三的是天河区的天荟公馆,网签3套,成交均价为40191元/平方米,销售总额为23672556元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 274 | 31974 | 16998 | 543497045 | |||
1 | 珠光御景壹号 | 荔湾 | 22 | 2848 | 15607 | 44450259 | |
2 | 淘金家园 | 越秀 | 4 | 532 | 47546 | 25294486 | |
3 | 天荟公馆 | 天河 | 3 | 589 | 40191 | 23672556 | |
4 | 珠江岭南苑 | 白云 | 1 | 419 | 45269 | 18967997 | |
5 | 岭南新世界 | 白云 | 4 | 592 | 29514 | 17472324 | |
6 | 保利天悦 | 海珠 | 2 | 386 | 40904 | 15789275 | |
7 | 时尚广场 | 增城 | 9 | 1059 | 12458 | 13193157 | |
8 | 万科峯境 | 白云 | 3 | 354 | 32836 | 11624003 | |
9 | 广州星河丹堤 | 南沙 | 3 | 722 | 14902 | 10759783 | |
10 | 中海誉城 | 黄埔 | 5 | 733 | 14612 | 10710919 | |
11 | 九洲海誉 | 天河 | 2 | 263 | 39333 | 10344584 | |
12 | 天誉半岛 | 海珠 | 1 | 250 | 39086 | 9771666 | |
13 | 合景誉山国际 | 增城 | 11 | 1089 | 8832 | 9618737 | |
14 | 东山印象台 | 越秀 | 2 | 165 | 52648 | 8687032 | |
15 | 宝翠园 | 天河 | 2 | 283 | 29578 | 8370719 | |
16 | 雅居乐富春山居 | 黄埔 | 2 | 378 | 21994 | 8314079 | |
17 | 祈福万景峰 | 花都 | 8 | 827 | 9999 | 8269350 | |
18 | 万科南方公元 | 南沙 | 8 | 736 | 10927 | 8042818 | |
19 | 中海花湾壹号 | 荔湾 | 3 | 258 | 30816 | 7950752 | |
20 | 豪进广场 | 增城 | 6 | 566 | 13097 | 7413382 |
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据】
开发商销售金额方面,排名第一的是珠光集团,成交24套,成交均价为16405元/平方米,销售总额为50627028元;排名第二的是保利地产,成交5套,成交均价为36144元/平方米,销售总额为22951807元;排名第三的是万科企业股份有限公司,成交12套,成交均价为17951元/平方米,销售总额为20930891元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 274 | 31974 | 16998 | 543497045 | ||
1 | 其他 | 107 | 12447 | 18700 | 232769690 | |
2 | 珠光集团 | 24 | 3086 | 16405 | 50627028 | |
3 | 保利地产 | 5 | 635 | 36144 | 22951807 | |
4 | 万科企业股份有限公司 | 12 | 1166 | 17951 | 20930891 | |
5 | 新世界集团 | 5 | 726 | 28668 | 20813406 | |
6 | 中海地产 | 8 | 991 | 18831 | 18661671 | |
7 | 合景泰富地产控股有限公司 | 16 | 1574 | 10118 | 15927136 | |
8 | 祈福集团 | 10 | 1053 | 10544 | 11103010 | |
9 | 星河集团 | 3 | 722 | 14902 | 10759783 | |
10 | 广州市鸿晖房地产开发有限公司 | 2 | 165 | 52648 | 8687032 | |
11 | 方圆集团 | 7 | 865 | 10031 | 8677679 | |
12 | 新鸿基有限公司 | 3 | 445 | 18814 | 8372236 | |
13 | 汉国置业 | 2 | 283 | 29578 | 8370719 | |
14 | 雅居乐地产控股有限公司 | 2 | 378 | 21994 | 8314079 | |
15 | 金融街控股股份有限公司 | 6 | 528 | 15063 | 7953382 | |
16 | 凯德置地集团 | 2 | 311 | 23742 | 7384003 | |
17 | 敏捷集团 | 8 | 849 | 8300 | 7047422 | |
18 | 嘉裕集团 | 1 | 122 | 55587 | 6781628 | |
19 | 富力地产 | 4 | 453 | 14221 | 6442340 | |
20 | 香港路劲地产集团 | 3 | 450 | 14187 | 6384341 |
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据】
分享到:
相关推荐
热点推荐