[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

9月28日--10月4日全市一手房网签4811套

2016-10-05 11:21:58 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 2016-09-28~2016-10-04 网易房产数据中心统计显示 广州全市网签4811套,成交面积为478247平方米,成交均价为17783元/平方米。

网易房产 2016-09-28~2016-10-04  网易房产数据中心统计显示 广州全市网签4811套,成交面积为478247平方米,成交均价为17783元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是黄埔区的万科山景城,网签540套,成交均价为20103元/平方米;排名第二的是黄埔区的万科幸福誉,网签383套,成交均价为11297元/平方米;排名第三的是番禺区的祈福缤纷汇,网签377套,成交均价为18163元/平方米。


个盘方面,成交量排名第一的是黄埔区的万科山景城,网签540套,成交均价为20103元/平方米;排名第二的是黄埔区的万科幸福誉,网签383套,成交均价为11297元/平方米;排名第三的是番禺区的祈福缤纷汇,网签377套,成交均价为18163元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 4811 478247 17783 8504790618
1 万科山景城 黄埔 540 43589 20103 876282874
2 万科幸福誉 黄埔 383 33001 11297 372812297
3 祈福缤纷汇 番禺 377 18974 18163 344642876
4 广州亚运城 番禺 343 39348 17050 670920144
5 万科里享家 黄埔 262 20712 13670 283150730
6 广州万达文化旅游城 花都 172 17218 17050 293572270
7 实地常春藤 黄埔 118 11052 14881 164467499
8 雅居乐万科热橙 花都 105 9524 9496 90440724
9 新福港鼎峰 黄埔 102 12530 24567 307834230
10 岭南雅筑 黄埔 91 8647 13746 118861840
11 水岸峯景 花都 74 6732 10561 71100387
12 绿湖国际城 增城 67 6520 9635 62820318
13 广州绿地城 黄埔 65 6051 13380 80963851
14 万科南方公元 南沙 63 5729 12168 69710955
15 增城方圆云山诗意 增城 54 5293 13068 69170751
16 中海花湾壹号 荔湾 49 5461 34768 189872902
17 碧桂园蜜柚 南沙 47 4328 15010 64965573
18 金融街•融穗华府 荔湾 46 3774 32848 123971801
19 碧桂园城市花园 增城 40 4931 13237 65272014
20 天健上城 天河 39 3746 30212 113176948
成交量前十位楼盘【查看详细数据

   成交均价方面,排名第一的是天河区的侨鑫汇悦台,网签4套,成交均价为89062元/平方米;排名第二的是天河区的凯旋新世界,网签7套,成交均价为79678元/平方米;排名第三的是天河区的金地天河公馆,网签3套,成交均价为73055元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 4811 478247 17783 8504790618
1 侨鑫汇悦台 天河 4 1219 89062 108567786
2 凯旋新世界 天河 7 1315 79678 104777085
3 金地天河公馆 天河 3 621 73055 45367597
4 金湖翡翠山 白云 1 312 66159 20641723
5 保利天悦 海珠 2 604 64421 38910740
6 东山月府 越秀 1 103 52897 5448454
7 珠江东境 天河 1 161 52101 8388289
8 东山印象台 越秀 9 467 51628 24110316
9 海景农林华府 越秀 3 144 50308 7244485
10 东风广场 越秀 1 159 49028 7795517
11 九洲海誉 天河 3 384 48728 18711560
12 峻林 天河 5 1084 48188 52235966
13 中海花城湾 天河 1 315 46705 14712075
14 江畔雅苑 越秀 7 598 44784 26781128
15 西关海 荔湾 1 166 44739 7426838
16 天誉半岛 海珠 2 685 44113 30217560
17 佳兆业天御 白云 5 663 42915 28453186
18 理想青年荟 天河 3 131 40961 5365972
19 滨江新城市花园 海珠 16 2720 40554 110307698
20 珠江岭南公馆 白云 1 387 40541 15689419
均价前十位楼盘【查看详细数据


    区域方面,成交量排名第一的是增城区,网签1733套,成交均价为16491元/平方米;排名第二的是番禺区,网签837套,成交均价为18399元/平方米;排名第三的是增城区,网签616套,成交均价为12069元/平方米。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 4811 478247 17783 8504790618
1 黄埔 1733 157981 16491 2605273714
2 番禺 837 74829 18399 1376830583
3 增城 616 69742 12069 841741885
4 花都 603 62596 12211 764365303
5 南沙 387 40295 13676 551103704
6 荔湾 239 25866 33392 863737825
7 天河 139 16867 44526 751021288
8 从化 113 11669 8375 97735485
9 白云 82 10728 31384 336689590
10 海珠 32 5341 41132 219690861
11 越秀 30 2333 41406 96600380
行政区销量排行【查看详细数据

   开发商方面,成交量排名第一的是万科地产集团,成交量为1362套,排名第二的是祈福集团,成交量为428套,排名第三的是利合地产,成交量为343套。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 4811 478247 17783 8504790618
1 万科地产集团 1362 113489 15208 1725955235
2 其他 1149 123937 16720 2072317846
3 祈福集团 428 23467 16956 397921453
4 利合地产 343 39348 17050 670920144
5 大连万达集团股份有限公司 172 17218 17050 293572270
6 碧桂园集团 167 23353 14790 345405040
7 实地地产 118 11052 14881 164467499
8 保利地产 89 10099 31946 322630327
9 时代地产 84 8273 13431 111122774
10 敏捷集团 73 7268 9919 72091329
11 绿地集团 65 6051 13380 80963851
12 方圆集团 54 5293 13068 69170751
13 金融街控股股份有限公司 53 4398 31210 137263229
14 中海地产 51 5915 34920 206553514
15 越秀地产 39 4363 26839 117102909
16 保利置业 39 3866 21133 81703373
17 远洋地产 38 4104 34736 142558288
18 中国金茂(集团)有限公司 35 4389 39081 171527454
19 方兴地产(中国)有限公司 29 3643 18691 68093273
20 雅居乐地产控股有限公司 28 8264 19466 160869977
发展商销量排行【查看详细数据

   楼盘销售金额方面,排名第一的是黄埔区的万科山景城,网签540套,成交均价为20103元/平方米,销售总额为876282874元,排名第二的是番禺区的广州亚运城,网签343套,成交均价为17050元/平方米,销售总额为670920144元,排名第三的是黄埔区的万科幸福誉,网签383套,成交均价11297元/平方米,销售总额为372812297元。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 4811 478247 17783 8504790618
1 万科山景城 黄埔 540 43589 20103 876282874
2 广州亚运城 番禺 343 39348 17050 670920144
3 万科幸福誉 黄埔 383 33001 11297 372812297
4 祈福缤纷汇 番禺 377 18974 18163 344642876
5 新福港鼎峰 黄埔 102 12530 24567 307834230
6 广州万达文化旅游城 花都 172 17218 17050 293572270
7 万科里享家 黄埔 262 20712 13670 283150730
8 中海花湾壹号 荔湾 49 5461 34768 189872902
9 珠江金茂府 荔湾 35 4389 39081 171527454
10 实地常春藤 黄埔 118 11052 14881 164467499
11 远洋天骄 天河 38 4104 34736 142558288
12 雅居乐富春山居 黄埔 24 7282 18864 137374260
13 金融街•融穗华府 荔湾 46 3774 32848 123971801
14 岭南雅筑 黄埔 91 8647 13746 118861840
15 天健上城 天河 39 3746 30212 113176948
16 滨江新城市花园 海珠 16 2720 40554 110307698
17 侨鑫汇悦台 天河 4 1219 89062 108567786
18 凯旋新世界 天河 7 1315 79678 104777085
19 雅居乐万科热橙 花都 105 9524 9496 90440724
20 葛洲坝保利曼城 荔湾 28 2738 32700 89535030
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据

    开发商销售金额方面,排名第一位的是万科地产集团,成交1362套,成交均价为15208元/平方米,销售金额为1725955235元,排名第二的是利合地产,成交343套,成交均价17050元/平方米,销售金额为670920144元,排名第三的是祈福集团,成交428套,成交均价16956元/平方米,销售金额为397921453元。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 4811 478247 17783 8504790618
1 其他 1149 123937 16720 2072317846
2 万科地产集团 1362 113489 15208 1725955235
3 利合地产 343 39348 17050 670920144
4 祈福集团 428 23467 16956 397921453
5 碧桂园集团 167 23353 14790 345405040
6 保利地产 89 10099 31946 322630327
7 大连万达集团股份有限公司 172 17218 17050 293572270
8 中海地产 51 5915 34920 206553514
9 中国金茂(集团)有限公司 35 4389 39081 171527454
10 实地地产 118 11052 14881 164467499
11 雅居乐地产控股有限公司 28 8264 19466 160869977
12 远洋地产 38 4104 34736 142558288
13 金融街控股股份有限公司 53 4398 31210 137263229
14 新世界集团 15 2535 53817 136427293
15 越秀地产 39 4363 26839 117102909
16 时代地产 84 8273 13431 111122774
17 侨鑫集团 4 1219 89062 108567786
18 保利置业 39 3866 21133 81703373
19 绿地集团 65 6051 13380 80963851
20 星河湾地产控股有限公司 6 2185 33975 74235675
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版