[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 正文

4月25日网签303套 增城82套排区域第一

2017-04-26 09:36:09 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 4月25日广州全市网签303套一手住宅,成交面积35859平方米,成交均价为16859元/平方米。

网易房产 2017-04-26  网易房产数据中心统计显示 4月25日广州全市网签303套一手住宅,成交面积35859平方米,成交均价为16859元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是增城区的碧桂园琥珀湾,成交51套,成交均价为10428元/平方米;排名第二的是番禺区的倚莲半岛,成交18套,成交均价为13076元/平方米;排名第三的是从化区的雅居乐小院流溪,成交17套,成交均价为9470元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 303 35859 16859 604581500
1 碧桂园琥珀湾 增城 51 5325 10428 55529669
2 倚莲半岛 番禺 18 4032 13076 52725510
3 雅居乐小院流溪 从化 17 2150 9470 20361180
4 时代长岛 南沙 13 1137 13825 15719058
5 珠江嘉园 黄埔 12 1193 17401 20760250
6 自由人花园 花都 10 1103 15307 16884534
7 景业荔都 从化 10 1193 9262 11050647
8 广州万达城 花都 8 817 16474 13459726
9 金地香山湖 增城 8 854 9892 8448454
10 瑞豪轩 南沙 8 518 13246 6861453
11 中泰天境 黄埔 6 673 14721 9907846
12 恒大山水郡 增城 6 544 10208 5553556
13 中海花湾壹号 荔湾 5 590 35738 21085620
14 华润天合 天河 5 630 42112 26530916
15 碧桂园蜜柚 南沙 5 430 13033 5604348
16 翡翠绿洲 增城 4 400 17101 6840693
17 元邦山清水秀 花都 4 423 8009 3387962
18 好美华庭 花都 4 350 7142 2499930
19 南沙金茂湾 南沙 4 449 16615 7460334
20 绿湖国际城 增城 3 329 10600 3487669
成交量前十位楼盘【查看详细数据

      成交均价方面,排名第一的是越秀区的富力东山新天地,网签1套,成交均价为60165元/平方米;排名第二的是天河区的南国商苑,网签1套,成交均价为47151元/平方米;排名第三的是黄埔区的万科山景城,网签1套,成交均价为46223元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 303 35859 16859 604581500
1 富力东山新天地 越秀 1 134 60165 8062184
2 南国商苑 天河 1 355 47151 16738710
3 万科山景城 黄埔 1 77 46223 3559171
4 宝华轩 荔湾 1 122 44342 5409835
5 华润天合 天河 5 630 42112 26530916
6 远洋天骄广场 天河 3 485 39610 19210992
7 新世界逸彩庭园 荔湾 1 93 38089 3542302
8 星汇金沙 白云 1 234 38084 8911855
9 保利西悦湾 荔湾 1 89 37610 3347376
10 越秀星汇海珠湾 海珠 1 105 37240 3910203
11 中海花湾壹号 荔湾 5 590 35738 21085620
12 天河星作 天河 1 93 35548 3306001
13 金融街·融穗华府 荔湾 2 161 35439 5705736
14 珠江帝景 海珠 1 223 34577 7710865
15 华筑翡翠湾 番禺 1 72 34186 2461420
16 星河湾半岛 番禺 1 313 33788 10575692
17 岭南新世界 白云 1 145 32820 4759001
18 富基广场 海珠 1 176 32820 5776424
19 北大资源·博雅1898 荔湾 2 230 32571 7491409
20 珠江金茂府 荔湾 1 108 32273 3485528
均价前十位楼盘【查看详细数据

    区域方面,成交量第一的是增城区,网签82套,成交均价为11206元/平方米;排名第二的南沙区,网签49套,成交均价为15080元/平方米;排名第三的是花都区,网签43套,成交均价为12752元/平方米。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 303 35859 16859 604581500
1 增城 82 8604 11206 96420220
2 南沙 49 4396 15080 66292639
3 花都 43 4783 12752 60996770
4 从化 31 3831 9570 36664376
5 黄埔 30 3086 18482 57038373
6 番禺 25 5163 15437 79703057
7 荔湾 17 2134 33094 70623127
8 天河 14 1945 38224 74347068
9 海珠 5 692 32895 22763368
10 白云 5 974 29654 28883918
11 越秀 2 251 43221 10848584
行政区销量排行【查看详细数据

    开发商销量方面,成交量排名第一的是碧桂园集团(广州),成交量为61套;排名第二的是雅居乐集团控股有限公司(广州),成交量为18套;排名第三的是时代地产(广州),成交量为14套。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 303 35859 16859 604581500
1 其他 94 12627 17314 218630527
2 碧桂园集团(广州) 61 6234 11269 70257143
3 雅居乐集团控股有限公司(广州) 18 2242 9450 21187248
4 时代地产(广州) 14 1219 13691 16690187
5 珠江实业集团(广州) 12 1193 17401 20760250
6 景业名邦集团控股有限公司(广州) 10 1193 9262 11050647
7 金地集团(广州) 8 854 9892 8448454
8 大连万达集团股份有限公司(广州) 8 817 16474 13459726
9 中海地产(广州) 7 988 32136 31751171
10 广州恒大地产集团 6 544 10208 5553556
11 中国金茂控股集团有限公司(广州) 5 557 19651 10945862
12 香江集团(广州) 4 400 17101 6840693
13 新世界中国地产(广州) 4 581 31309 18191073
14 富力地产集团(广州) 4 480 27023 12971288
15 万科集团(广州) 4 342 22235 7604433
16 保利置业集团(广州) 4 407 22167 9022238
17 越秀地产(广州) 3 415 36746 15249674
18 保利房地产(集团)股份有限公司(广州) 3 296 21205 6276807
19 敏捷集团(广州) 3 329 10600 3487669
20 颐和地产集团(广州) 3 448 7206 3228436
发展商销量排行【查看详细数据

    开发商销售金额方面,排名第一的是增城区的碧桂园琥珀湾,成交51套,成交均价为10428元/平方米,销售总额为55529669元;排名第二的是番禺区的倚莲半岛,成交18套,成交均价为13076元/平方米,销售总额52725510元;排名第三的是天河区的华润天合,成交5套,成交均价为42112元/平方米,销售总额26530916元。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 303 35859 16859 604581500
1 碧桂园琥珀湾 增城 51 5325 10428 55529669
2 倚莲半岛 番禺 18 4032 13076 52725510
3 华润天合 天河 5 630 42112 26530916
4 中海花湾壹号 荔湾 5 590 35738 21085620
5 珠江嘉园 黄埔 12 1193 17401 20760250
6 雅居乐小院流溪 从化 17 2150 9470 20361180
7 远洋天骄广场 天河 3 485 39610 19210992
8 自由人花园 花都 10 1103 15307 16884534
9 南国商苑 天河 1 355 47151 16738710
10 时代长岛 南沙 13 1137 13825 15719058
11 广州万达城 花都 8 817 16474 13459726
12 景业荔都 从化 10 1193 9262 11050647
13 西关海 荔湾 2 398 26797 10665551
14 星河湾半岛 番禺 1 313 33788 10575692
15 中泰天境 黄埔 6 673 14721 9907846
16 新世界凯粤湾 荔湾 2 343 28833 9889770
17 星汇金沙 白云 1 234 38084 8911855
18 金地香山湖 增城 8 854 9892 8448454
19 富力东山新天地 越秀 1 134 60165 8062184
20 珠江帝景 海珠 1 223 34577 7710865
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据

    开发商销售金额方面,排名第一的是碧桂园集团(广州),成交61套,成交均价为11269元/平方米,销售总额为70257143元;排名第二的中海地产(广州),成交7套,成交均价为32136元/平方米,销售总额为31751171元;排名第三的是雅居乐集团控股有限公司(广州),成交18套,成交均价为9450元/平方米,销售总额为21187248元。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 303 35859 16859 604581500
1 其他 94 12627 17314 218630527
2 碧桂园集团(广州) 61 6234 11269 70257143
3 中海地产(广州) 7 988 32136 31751171
4 雅居乐集团控股有限公司(广州) 18 2242 9450 21187248
5 珠江实业集团(广州) 12 1193 17401 20760250
6 远洋集团(广州) 3 485 39610 19210992
7 新世界中国地产(广州) 4 581 31309 18191073
8 时代地产(广州) 14 1219 13691 16690187
9 越秀地产(广州) 3 415 36746 15249674
10 大连万达集团股份有限公司(广州) 8 817 16474 13459726
11 富力地产集团(广州) 4 480 27023 12971288
12 景业名邦集团控股有限公司(广州) 10 1193 9262 11050647
13 中国金茂控股集团有限公司(广州) 5 557 19651 10945862
14 合生创展集团有限公司(广州) 2 320 33093 10589983
15 星河湾集团(广州) 1 313 33788 10575692
16 保利置业集团(广州) 4 407 22167 9022238
17 金地集团(广州) 8 854 9892 8448454
18 万科集团(广州) 4 342 22235 7604433
19 北大资源集团(广州) 2 230 32571 7491409
20 香江集团(广州) 4 400 17101 6840693
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



suyi 本文来源:网易房产 责任编辑:钟书艺_CMS6012
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版