[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

5月12日网签294套 增城84套排区域第一

2016-05-13 09:17:05 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 5月12日广州全市网签294套一手住宅,成交面积34381平方米,成交均价为14902元/平方米。

网易房产 2016-05-13   网易房产数据中心统计显示 5月12日广州全市网签294套一手住宅,成交面积34381平方米,成交均价为14902元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号,成交28套,成交均价为8392元/平方米;排名第二的是增城区的碧桂园凤凰城,网签14套,成交均价为14291元/平方米;排名第三的是黄埔区的实地常春藤,成交13套,成交均价为12553元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 294 34381 14902 512351703
1 珠光御景壹号 荔湾 28 3495 8392 29331734
2 碧桂园凤凰城 增城 14 1614 14291 23066325
3 实地常春藤 黄埔 13 1117 12553 14022074
4 广州亚运城 番禺 6 785 10521 8259188
5 中海花湾壹号 荔湾 6 615 31487 19365107
6 南沙滨海花园 南沙 5 502 14080 7068243
7 合景誉山国际 增城 5 461 9525 4391406
8 保利越秀岭南林语 黄埔 5 464 15111 7011658
9 富力泉天下 从化 4 858 9343 8016684
10 一品湖山 白云 4 566 23905 13530537
11 云峰学府花园 花都 4 358 7121 2549416
12 汇东国际花园 增城 4 529 12109 6405941
13 凯德新玥 南沙 4 485 9678 4693863
14 爱尚流溪 从化 4 420 7692 3230802
15 碧桂园城市花园 增城 4 394 11609 4573982
16 金地香山湖 增城 4 439 7450 3270927
17 葛洲坝保利曼城 荔湾 4 326 28226 9201837
18 龙湖首开天宸原著 天河 4 578 36469 21079657
19 汇港威华国际 增城 4 402 7433 2988371
20 金沙丽水 番禺 3 372 11609 4318848
成交量前十位楼盘【查看详细数据


  成交均价方面,排名第一的是越秀区的东风广场,网签2套,成交均价为65196元/平方米;排名第二的是越秀区的江畔雅苑,网签1套,成交均价为47695元/平方米;排名第三的是越秀区的骏文雅苑,网签2套,成交均价44473元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 294 34381 14902 512351703
1 东风广场 越秀 2 99 65196 6454451
2 江畔雅苑 越秀 1 79 47695 3767944
3 骏文雅苑 越秀 2 229 44473 10184366
4 天誉半岛 海珠 1 351 40891 14353064
5 珠江帝景紫龙府 海珠 1 182 39360 7163684
6 保利天悦 海珠 1 376 37370 14051231
7 岭南新世界 白云 2 291 36954 10753839
8 龙湖首开天宸原著 天河 4 578 36469 21079657
9 天荟公馆 天河 1 163 36337 5923009
10 富力万科云启 天河 1 124 33902 4203848
11 中海花湾壹号 荔湾 6 615 31487 19365107
12 华发四季 白云 1 186 29574 5500830
13 保利学府里 黄埔 1 88 28993 2551413
14 珠江鹅潭湾 荔湾 2 343 28925 9921588
15 保利红馆 番禺 3 216 28747 6209537
16 南国商苑 天河 1 253 28661 7251279
17 葛洲坝保利曼城 荔湾 4 326 28226 9201837
18 新世界凯粤湾 荔湾 3 357 26775 9558962
19 骏御华庭 白云 1 45 25834 1162544
20 远东御江豪庭 荔湾 1 117 25458 2978586
均价前十位楼盘【查看详细数据


    区域方面,成交量排名第一的是增城区,网签84套,成交均价为10745元/平方米;排名第二的是荔湾区,网签45套,成交均价为15350元/平方米;排名第三的是南沙区,网签33套,成交均价位11272元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 294 34381 14902 512351703
1 增城 84 9406 10745 101074643
2 荔湾 45 5329 15350 81800698
3 南沙 33 3513 11272 39599532
4 黄埔 33 3388 15064 51038896
5 花都 31 3248 9763 31712387
6 番禺 26 3306 15088 49882143
7 从化 13 1898 9235 17529212
8 白云 13 1706 25658 43772750
9 天河 7 1118 34398 38457793
10 越秀 5 407 50139 20406761
11 海珠 4 1062 34912 37076888
行政区销量排行【查看详细数据


    开发商销量方面,成交量排名第一的是珠光集团,成交量为29套;排名第二的是碧桂园控股有限公司,成交量为19套;排名第三的是实地地产,成交量为13套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 294 34381 14902 512351703
1 其他 103 11696 15163 177357194
2 珠光集团 29 3571 8354 29835349
3 碧桂园控股有限公司 19 2392 13168 31499661
4 实地地产 13 1117 12553 14022074
5 保利地产 10 1085 30820 33439938
6 敏捷集团 7 906 10032 9089741
7 新世界集团 7 920 27766 25544911
8 中海地产 7 785 27873 21880352
9 万科企业股份有限公司 6 536 10905 5845086
10 合景泰富地产控股有限公司 6 533 9823 5235959
11 富力地产股份有限公司 6 1055 9603 10131962
12 利合地产 6 785 10521 8259188
13 越秀地产 5 502 14080 7068243
14 祈福集团 5 486 12440 6046147
15 金地集团 4 439 7450 3270927
16 时代地产控股有限公司 4 377 9989 3766086
17 广州佳辉房地产开发有限公司 4 420 7692 3230802
18 龙湖集团 4 578 36469 21079657
19 金融街控股股份有限公司 4 316 19029 6013384
20 新鸿基有限公司 3 363 9538 3462316
发展商销量排行【查看详细数据


   楼盘销售金额方面,排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号网签28套,成交均价为8392元/平方米,销售总额为29331734元;排名第二的是增城区的碧桂园凤凰城,网签14套,成交均价为14291元/平方米,销售总额为23066325元;排名第三的是天河区的龙湖首开天宸原著,网签4套,成交均价为36469元/平方米,销售总额为21079657元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 294 34381 14902 512351703
1 珠光御景壹号 荔湾 28 3495 8392 29331734
2 碧桂园凤凰城 增城 14 1614 14291 23066325
3 龙湖首开天宸原著 天河 4 578 36469 21079657
4 中海花湾壹号 荔湾 6 615 31487 19365107
5 天誉半岛 海珠 1 351 40891 14353064
6 保利天悦 海珠 1 376 37370 14051231
7 实地常春藤 黄埔 13 1117 12553 14022074
8 一品湖山 白云 4 566 23905 13530537
9 岭南新世界 白云 2 291 36954 10753839
10 骏文雅苑 越秀 2 229 44473 10184366
11 珠江鹅潭湾 荔湾 2 343 28925 9921588
12 新世界凯粤湾 荔湾 3 357 26775 9558962
13 葛洲坝保利曼城 荔湾 4 326 28226 9201837
14 广州亚运城 番禺 6 785 10521 8259188
15 富力泉天下 从化 4 858 9343 8016684
16 南国商苑 天河 1 253 28661 7251279
17 珠江帝景紫龙府 海珠 1 182 39360 7163684
18 南沙滨海花园 南沙 5 502 14080 7068243
19 保利越秀岭南林语 黄埔 5 464 15111 7011658
20 东风广场 越秀 2 99 65196 6454451
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


   开发商销售金额方面,排名第一的是保利地产,成交10套,成交均价为30820元/平方米,销售总额为33439938元;排名第二的是碧桂园控股有限公司,成交19套,成交均价为13168元/平方米,销售总额为31499661元;排名第三的是珠光集团,成交29套,成交均价为8354元/平方米,销售总额为29835349元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 294 34381 14902 512351703
1 其他 103 11696 15163 177357194
2 保利地产 10 1085 30820 33439938
3 碧桂园控股有限公司 19 2392 13168 31499661
4 珠光集团 29 3571 8354 29835349
5 新世界集团 7 920 27766 25544911
6 中海地产 7 785 27873 21880352
7 龙湖集团 4 578 36469 21079657
8 实地地产 13 1117 12553 14022074
9 雅居乐地产控股有限公司 2 568 19614 11141191
10 富力地产股份有限公司 6 1055 9603 10131962
11 敏捷集团 7 906 10032 9089741
12 合生创展集团有限公司 2 289 29633 8564125
13 利合地产 6 785 10521 8259188
14 越秀地产 5 502 14080 7068243
15 祈福集团 5 486 12440 6046147
16 金融街控股股份有限公司 4 316 19029 6013384
17 万科企业股份有限公司 6 536 10905 5845086
18 长江实业 1 254 22539 5725118
19 和记黄埔有限公司 1 366 15589 5705802
20 佳兆业集团控股有限公司 3 363 15470 5615709
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版