[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

5月19日网签337套珠江御景壹号57套居首

2016-05-20 09:14:21 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 5月19日广州全市网签337套一手住宅,成交面积37630平方米,成交均价为14032元/平方米。

网易房产 2016-05-20   网易房产数据中心统计显示 5月19日广州全市网签337套一手住宅,成交面积37630平方米,成交均价为14032元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是荔湾区的珠江御景壹号,成交57套,成交均价为9313元/平方米;排名第二的是南沙区的兆展苑,网签23套,成交均价为3801元/平方米;排名第三的是南沙区的叠翠峰,成交10套,成交均价为12832元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 337 37630 14032 528061141
1 珠光御景壹号 荔湾 57 5774 9313 53778941
2 兆展苑 南沙 23 2516 3801 9564113
3 叠翠峰 南沙 10 812 12832 10419870
4 雅居乐小院流溪 从化 8 1367 10017 13694010
5 碧桂园城市花园 增城 8 780 12065 9411081
6 自由人花园 花都 7 811 12291 9968217
7 尚上名筑 番禺 7 833 12849 10703404
8 绿湖国际城 增城 7 726 6424 4664383
9 南沙滨海花园 南沙 6 675 12260 8275910
10 云峰学府花园 花都 6 622 7607 4732160
11 保利越秀岭南林语 黄埔 6 588 15606 9176402
12 龙湖首开天宸原著 天河 6 745 36095 26890908
13 岭南新世界 白云 5 697 34077 23752363
14 合景誉山国际 增城 5 435 8791 3824253
15 合汇城 增城 5 493 14763 7278229
16 增城方圆云山诗意 增城 5 520 11685 6076639
17 金融街融穗澜湾 番禺 5 462 24281 11217822
18 汇港威华国际 增城 5 449 7422 3332479
19 祈福万景峰 花都 4 358 10433 3735020
20 碧桂园凤凰城 增城 3 542 14045 7612813
成交量前十位楼盘【查看详细数据


   成交均价方面,排名第一的是越秀区的东风广场,网签1套,成交均价为51463元/平方米;排名第二的是白云区的金湖翡翠山,网签1套,成交均价为43439元/平方米;排名第三的是天河区的天荟公馆,网签2套,成交均价40182元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 337 37630 14032 528061141
1 东风广场 越秀 1 124 51463 6381482
2 金湖翡翠山 白云 1 275 43439 11945860
3 天荟公馆 天河 2 359 40182 14425641
4 珠江岭南公馆 白云 1 387 39967 15467494
5 龙湖首开天宸原著 天河 6 745 36095 26890908
6 西关海 荔湾 2 314 34722 10902798
7 宝翠园 天河 1 181 34711 6282733
8 岭南新世界 白云 5 697 34077 23752363
9 九洲海誉 天河 1 135 33801 4563141
10 富力万科云启 天河 1 124 33125 4107544
11 大学小筑 番禺 1 214 31933 6833860
12 悦江上品苑 荔湾 2 247 30212 7462602
13 华发四季 白云 2 281 30179 8480409
14 富基广场 海珠 1 98 29571 2898027
15 葛洲坝保利曼城 荔湾 1 101 29302 2959567
16 珠江鹅潭湾 荔湾 1 170 28791 4894540
17 保利红馆 番禺 1 87 26899 2340266
18 时代外滩 番禺 2 539 26569 14320890
19 保利学府里 黄埔 1 87 26344 2292008
20 纵横公寓 海珠 1 89 26001 2314108
均价前十位楼盘【查看详细数据


   区域方面,成交量排名第一的是增城区,网签72套,成交均价为10003元/平方米;排名第二的是荔湾区,网签65套,成交均价为12473元/平方米;排名第三的是南沙区,网签60套,成交均价位8229元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 337 37630 14032 528061141
1 增城 72 7614 10003 76164223
2 荔湾 65 6825 12473 85133589
3 南沙 60 6077 8229 50011892
4 番禺 35 4807 17714 85151820
5 花都 34 3551 10012 35553942
6 黄埔 28 2560 14774 37822353
7 从化 16 2164 9272 20065806
8 天河 12 1627 35746 58159379
9 白云 11 1853 34907 64682800
10 海珠 3 428 20873 8933855
11 越秀 1 124 51463 6381482
行政区销量排行【查看详细数据


   开发商销量方面,成交量排名第一的是珠光集团,成交量为58套;排名第二的是广州南沙高新技术开发总公司,成交量为23套;排名第三的是合景泰富地产控股有限公司,成交量为17套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 337 37630 14032 528061141
1 其他 109 11977 15763 188802424
2 珠光集团 58 5857 9504 55668353
3 广州南沙高新技术开发总公司 23 2516 3801 9564113
4 合景泰富地产控股有限公司 17 1417 10776 15270119
5 碧桂园控股有限公司 13 1724 12444 21454065
6 敏捷集团 9 1063 9048 9618410
7 雅居乐地产控股有限公司 8 1367 10017 13694010
8 时代地产控股有限公司 8 1222 18168 22201456
9 越秀地产 7 875 12874 11265296
10 信业地产集团 7 833 12849 10703404
11 金融街控股股份有限公司 7 629 21222 13348903
12 万科企业股份有限公司 6 514 12467 6408172
13 龙湖集团 6 745 36095 26890908
14 保利地产 5 661 18462 12203801
15 新世界集团 5 697 34077 23752363
16 方圆集团 5 520 11685 6076639
17 祈福集团 4 358 10433 3735020
18 招商局地产控股股份有限公司 3 385 17664 6800911
19 实地地产 3 274 13028 3569821
20 碧桂园集团 3 327 13185 4311610
发展商销量排行【查看详细数据


   楼盘销售金额方面,排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号网签57套,成交均价为9313元/平方米,销售总额为53778941元;排名第二的是天河区的龙湖首开天宸原著,网签6套,成交均价为36095元/平方米,销售总额为26890908元;排名第三的是白云区的岭南新世界,网签5套,成交均价为34077元/平方米,销售总额为23752363元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 337 37630 14032 528061141
1 珠光御景壹号 荔湾 57 5774 9313 53778941
2 龙湖首开天宸原著 天河 6 745 36095 26890908
3 岭南新世界 白云 5 697 34077 23752363
4 珠江岭南公馆 白云 1 387 39967 15467494
5 天荟公馆 天河 2 359 40182 14425641
6 时代外滩 番禺 2 539 26569 14320890
7 雅居乐小院流溪 从化 8 1367 10017 13694010
8 金湖翡翠山 白云 1 275 43439 11945860
9 金融街融穗澜湾 番禺 5 462 24281 11217822
10 西关海 荔湾 2 314 34722 10902798
11 尚上名筑 番禺 7 833 12849 10703404
12 叠翠峰 南沙 10 812 12832 10419870
13 自由人花园 花都 7 811 12291 9968217
14 兆展苑 南沙 23 2516 3801 9564113
15 碧桂园城市花园 增城 8 780 12065 9411081
16 保利越秀岭南林语 黄埔 6 588 15606 9176402
17 华发四季 白云 2 281 30179 8480409
18 南沙滨海花园 南沙 6 675 12260 8275910
19 碧桂园凤凰城 增城 3 542 14045 7612813
20 悦江上品苑 荔湾 2 247 30212 7462602
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


   开发商销售金额方面,排名第一的是珠光集团,成交58套,成交均价为9504元/平方米,销售总额为55668353元;排名第二的是龙湖集团,成交6套,成交均价为36095元/平方米,销售总额为26890908元;排名第三的是新世界集团,成交5套,成交均价为34077元/平方米,销售总额为23752363元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 337 37630 14032 528061141
1 其他 109 11977 15763 188802424
2 珠光集团 58 5857 9504 55668353
3 龙湖集团 6 745 36095 26890908
4 新世界集团 5 697 34077 23752363
5 时代地产控股有限公司 8 1222 18168 22201456
6 碧桂园控股有限公司 13 1724 12444 21454065
7 合景泰富地产控股有限公司 17 1417 10776 15270119
8 雅居乐地产控股有限公司 8 1367 10017 13694010
9 金融街控股股份有限公司 7 629 21222 13348903
10 保利地产 5 661 18462 12203801
11 越秀地产 7 875 12874 11265296
12 中信地产 2 314 34722 10902798
13 信业地产集团 7 833 12849 10703404
14 敏捷集团 9 1063 9048 9618410
15 广州南沙高新技术开发总公司 23 2516 3801 9564113
16 华发实业股份有限公司 2 281 30179 8480409
17 招商局地产控股股份有限公司 3 385 17664 6800911
18 万科企业股份有限公司 6 514 12467 6408172
19 汉国置业 1 181 34711 6282733
20 方圆集团 5 520 11685 6076639
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版