[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

5月23日网签390套 花都137套排区域第一

2016-05-24 09:10:19 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 5月23日广州全市网签390套一手住宅,成交面积44807平方米,成交均价为14875元/平方米。

网易房产 2016-05-24   网易房产数据中心统计显示 5月23日广州全市网签390套一手住宅,成交面积44807平方米,成交均价为14875元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是花都区的广州万达文化旅游城,成交117套,成交均价为13860元/平方米;排名第二的是荔湾区的珠光御景壹号,网签37套,成交均价为8153元/平方米;排名第三的是增城区的金地香山湖,成交10套,成交均价为7300元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 390 44807 14875 666534777
1 广州万达文化旅游城 花都 117 11996 13860 166273919
2 珠光御景壹号 荔湾 37 4205 8153 34284771
3 金地香山湖 增城 10 1112 7300 8118359
4 越秀保利爱特城 黄埔 9 897 14479 12987843
5 恒创恒福花园 增城 8 833 2017 1680229
6 增城方圆云山诗意 增城 7 752 11717 8811281
7 祈福万景峰 花都 6 479 10059 4818688
8 时代春树里 黄埔 6 592 13467 7972480
9 南沙湾石奥 南沙 6 1485 21980 32641249
10 碧桂园城市花园 增城 5 435 12114 5269893
11 实地常春藤 黄埔 5 452 11573 5231066
12 碧桂园凤凰城 增城 4 586 14059 8238860
13 合景誉山国际 增城 4 416 9040 3760769
14 云峰学府花园 花都 4 411 7332 3013552
15 绿湖国际城 增城 4 425 6739 2864442
16 景业荔都 从化 4 424 6788 2878173
17 佳兆业城市广场 黄埔 4 386 16620 6415445
18 汇港威华国际 增城 4 404 7624 3080374
19 岭南新世界 白云 3 406 30448 12362088
20 雅居乐剑桥郡 番禺 3 898 19673 17666595
成交量前十位楼盘【查看详细数据


   成交均价方面,排名第一的是越秀区富力东山新天地,网签1套,成交均价为47484元/平方米;排名第二的是天河区的南国商苑,网签1套,成交均价为44195元/平方米;排名第三的是越秀区的御江苑,网签1套,成交均价44148元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 390 44807 14875 666534777
1 富力东山新天地 越秀 1 175 47484 8309840
2 南国商苑 天河 1 143 44195 6319983
3 御江苑 越秀 1 93 44148 4105822
4 佳兆业天御 白云 1 127 44067 5596525
5 峻林 天河 1 352 43123 15179557
6 九洲海誉 天河 1 124 41925 5198700
7 保利天悦 海珠 1 200 41870 8374120
8 珠江岭南公馆 白云 2 773 39602 30613036
9 御金沙 白云 1 288 36789 10595515
10 江山国际 海珠 1 162 36143 5855302
11 富基广场 海珠 2 198 33771 6686755
12 龙湖首开天宸原著 天河 1 140 33224 4651450
13 万科峯境 白云 1 135 32190 4345732
14 中海花湾壹号 荔湾 1 91 30955 2816905
15 岭南新世界 白云 3 406 30448 12362088
16 悦江上品苑 荔湾 1 94 29305 2754734
17 葛洲坝保利曼城 荔湾 3 244 29274 7142938
18 南天名苑 番禺 2 996 29147 29031348
19 金融街融穗华府 荔湾 1 69 29003 2001235
20 大学小筑 番禺 1 244 27986 6828696
均价前十位楼盘【查看详细数据


   区域方面,成交量排名第一的是花都区,网签137套,成交均价为13256元/平方米;排名第二的是增城,网签77套,成交均价为9186元/平方米;排名第三的是荔湾区,网签48套,成交均价位11486元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 390 44807 14875 666534777
1 花都 137 13967 13256 185149201
2 增城 77 8601 9186 79011542
3 荔湾 48 5141 11486 59052497
4 黄埔 39 4026 14140 56928870
5 南沙 29 3862 15487 59814074
6 番禺 19 3615 20947 75724462
7 从化 18 1839 8142 14973601
8 天河 8 1138 33774 38435232
9 白云 8 1729 36733 63512896
10 海珠 5 621 34648 21516740
11 越秀 2 268 46327 12415662
行政区销量排行【查看详细数据


   开发商销量方面,成交量排名第一的是大连万达集团股份有限公司,成交量为117套;排名第二的是珠光集团,成交量为39套;排名第三的是碧桂园控股有限公司,成交量为11套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 390 44807 14875 666534777
1 大连万达集团股份有限公司 117 11996 13860 166273919
2 其他 104 12256 16147 197908662
3 珠光集团 39 4448 8046 35788988
4 碧桂园控股有限公司 11 1301 12373 16098161
5 时代地产控股有限公司 11 1144 12651 14473566
6 金地集团 10 1112 7300 8118359
7 祈福集团 8 700 12614 8829956
8 方圆集团 7 752 11717 8811281
9 广州南沙开发建设有限公司 7 1631 22204 36214973
10 合景泰富地产控股有限公司 6 614 9989 6133446
11 敏捷集团 6 674 9116 6144482
12 雅居乐地产控股有限公司 6 1463 19783 28943164
13 保利地产 5 734 24556 18024782
14 佳兆业集团控股有限公司 5 513 23415 12011970
15 实地地产 5 452 11573 5231066
16 广州意浓实业有限公司 4 424 6788 2878173
17 金融街控股股份有限公司 4 321 19454 6245012
18 富力地产股份有限公司 3 376 27961 10513628
19 新世界集团 3 406 30448 12362088
20 利合地产 3 434 11884 5157826
发展商销量排行【查看详细数据


   楼盘销售金额方面,排名第一的是花都区的广州万达文化旅游城网签117套,成交均价为13860元/平方米,销售总额为166273919元;排名第二的是荔湾区的珠光御景壹号,网签37套,成交均价为8153元/平方米,销售总额为34284771元;排名第三的是南沙区的南沙湾石奥,网签6套,成交均价为21980元/平方米,销售总额为32641249元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 390 44807 14875 666534777
1 广州万达文化旅游城 花都 117 11996 13860 166273919
2 珠光御景壹号 荔湾 37 4205 8153 34284771
3 南沙湾石奥 南沙 6 1485 21980 32641249
4 珠江岭南公馆 白云 2 773 39602 30613036
5 南天名苑 番禺 2 996 29147 29031348
6 雅居乐剑桥郡 番禺 3 898 19673 17666595
7 峻林 天河 1 352 43123 15179557
8 越秀保利爱特城 黄埔 9 897 14479 12987843
9 岭南新世界 白云 3 406 30448 12362088
10 御金沙 白云 1 288 36789 10595515
11 雅居乐富春山居 黄埔 2 421 22781 9591135
12 增城方圆云山诗意 增城 7 752 11717 8811281
13 保利天悦 海珠 1 200 41870 8374120
14 富力东山新天地 越秀 1 175 47484 8309840
15 碧桂园凤凰城 增城 4 586 14059 8238860
16 金地香山湖 增城 10 1112 7300 8118359
17 时代春树里 黄埔 6 592 13467 7972480
18 葛洲坝保利曼城 荔湾 3 244 29274 7142938
19 大学小筑 番禺 1 244 27986 6828696
20 富基广场 海珠 2 198 33771 6686755
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


   开发商销售金额方面,排名第一的是大连万达集团股份有限公司,成交117套,成交均价为13860元/平方米,销售总额为166273919元;排名第二的是广州南沙开发建设有限公司,成交7套,成交均价为22204元/平方米,销售总额为36214973元;排名第三的是珠光集团,成交39套,成交均价为8046元/平方米,销售总额为35788988元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 390 44807 14875 666534777
1 其他 104 12256 16147 197908662
2 大连万达集团股份有限公司 117 11996 13860 166273919
3 广州南沙开发建设有限公司 7 1631 22204 36214973
4 珠光集团 39 4448 8046 35788988
5 雅居乐地产控股有限公司 6 1463 19783 28943164
6 保利地产 5 734 24556 18024782
7 碧桂园控股有限公司 11 1301 12373 16098161
8 新鸿基有限公司 2 434 36367 15783512
9 时代地产控股有限公司 11 1144 12651 14473566
10 新世界集团 3 406 30448 12362088
11 佳兆业集团控股有限公司 5 513 23415 12011970
12 凯德置地集团 1 288 36789 10595515
13 富力地产股份有限公司 3 376 27961 10513628
14 祈福集团 8 700 12614 8829956
15 方圆集团 7 752 11717 8811281
16 金地集团 10 1112 7300 8118359
17 金融街控股股份有限公司 4 321 19454 6245012
18 敏捷集团 6 674 9116 6144482
19 合景泰富地产控股有限公司 6 614 9989 6133446
20 万科企业股份有限公司 2 229 23936 5481387
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版