[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

5月24日网签542套 花都259套排区域第一

2016-05-25 09:07:06 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 5月24日广州全市网签542套一手住宅,成交面积58407平方米,成交均价为14845元/平方米。

网易房产 2016-05-25   网易房产数据中心统计显示 5月24日广州全市网签542套一手住宅,成交面积58407平方米,成交均价为14845元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是花都区的广州万达文化旅游城,成交229套,成交均价为13733元/平方米;排名第二的是荔湾区的珠光御景壹号,网签53套,成交均价为9923元/平方米;排名第三的是黄埔区的时代春树里,成交10套,成交均价为13081元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 542 58407 14845 867066958
1 广州万达文化旅游城 花都 229 22747 13733 312402548
2 珠光御景壹号 荔湾 53 6013 9923 59669381
3 时代春树里 黄埔 10 959 13081 12545040
4 碧桂园城市花园 增城 9 816 12034 9820226
5 越秀保利爱特城 黄埔 8 767 14479 11106087
6 碧桂园凤凰城 增城 7 908 14073 12778853
7 绿湖国际城 增城 7 732 6780 4963492
8 合景誉山国际 增城 6 702 8186 5746803
9 保利越秀岭南林语 黄埔 5 497 15066 7488250
10 中国铁建国际花园 增城 5 392 11562 4532386
11 金时花园 增城 5 456 8833 4028196
12 实地常春藤 黄埔 5 433 12550 5434304
13 星晨时代豪庭 番禺 4 679 19505 13244496
14 恒创恒福花园 增城 4 400 1701 680700
15 南沙心意华庭 南沙 4 332 8969 2977928
16 富力天海湾 南沙 4 409 14934 6108110
17 金融街融穗澜湾 番禺 4 324 23273 7540500
18 合和新城 花都 3 416 10183 4236361
19 翡翠绿洲 增城 3 309 13404 4141836
20 南沙滨海花园 南沙 3 315 12111 3815004
成交量前十位楼盘【查看详细数据


   成交均价方面,排名第一的是天河区尚东君御,网签1套,成交均价为56603元/平方米;排名第二的是越秀区的东风广场,网签1套,成交均价为55995元/平方米;排名第三的是天河区的嘉裕公馆,网签2套,成交均价51597元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 542 58407 14845 867066958
1 尚东君御 天河 1 90 56603 5094301
2 东风广场 越秀 1 124 55995 6943494
3 嘉裕公馆 天河 2 323 51597 16665942
4 骏文雅苑 越秀 2 253 46809 11842892
5 东山印象台 越秀 1 80 45393 3631508
6 琶洲壹號 海珠 1 664 44395 29478555
7 天誉半岛 海珠 2 709 41884 29696454
8 佳兆业天御 白云 1 127 41737 5300664
9 御金沙 白云 1 288 41204 11866902
10 恒大御府 白云 3 251 35783 8981584
11 合生帝景国际 海珠 1 89 34734 3091380
12 九洲海誉 天河 1 135 34560 4665600
13 富力万科云启 天河 2 220 33344 7335822
14 高雅湾 海珠 1 184 33152 6100145
15 华景里 天河 1 148 32963 4878604
16 中海花湾壹号 荔湾 2 229 32473 7436508
17 富基广场 海珠 1 98 31882 3124508
18 葛洲坝保利曼城 荔湾 2 191 30998 5920722
19 岭南新世界 白云 2 394 29443 11600630
20 保利红馆 番禺 2 156 27910 4354113
均价前十位楼盘【查看详细数据


   区域方面,成交量排名第一的是花都区,网签259套,成交均价为13269元/平方米;排名第二的是增城,网签77套,成交均价为9968元/平方米;排名第三的是荔湾区,网签61套,成交均价位12079元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 542 58407 14845 867066958
1 花都 259 26008 13269 345124970
2 增城 77 8049 9968 80233424
3 荔湾 61 6859 12079 82850642
4 黄埔 46 4401 13627 59976211
5 南沙 30 3489 12366 43147467
6 番禺 28 3368 17718 59676824
7 从化 11 1404 8414 11813554
8 天河 10 1201 37553 45101884
9 白云 9 1367 31927 43644496
10 海珠 7 1804 40509 73079592
11 越秀 4 457 49054 22417894
行政区销量排行【查看详细数据


   开发商销量方面,成交量排名第一的是大连万达集团股份有限公司,成交量为229套;排名第二的是珠光集团,成交量为54套;排名第三的是碧桂园控股有限公司,成交量为19套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 542 58407 14845 867066958
1 大连万达集团股份有限公司 229 22747 13733 312402548
2 其他 119 13314 17137 228168096
3 珠光集团 54 6096 10112 61643351
4 碧桂园控股有限公司 19 2133 12560 26790966
5 时代地产控股有限公司 11 1092 12642 13805455
6 敏捷集团 8 902 8038 7250287
7 金融街控股股份有限公司 7 584 19086 11146330
8 合景泰富地产控股有限公司 6 702 8186 5746803
9 实地地产 5 433 12550 5434304
10 广东珠江投资有限公司 4 637 14423 9187600
11 越秀地产 4 447 12381 5534614
12 保利地产 4 347 29610 10274835
13 佳兆业集团控股有限公司 4 438 25188 11032678
14 富力地产 4 409 14934 6108110
15 中海地产 4 479 23009 11021542
16 香江集团 3 309 13404 4141836
17 金地集团 3 329 7428 2444042
18 祈福集团 3 293 10610 3108992
19 新世界集团 3 569 27725 15775736
20 方圆集团 3 258 10865 2803281
发展商销量排行【查看详细数据


   楼盘销售金额方面,排名第一的是花都区的广州万达文化旅游城网签229套,成交均价为13733元/平方米,销售总额为312402548元;排名第二的是荔湾区的珠光御景壹号,网签53套,成交均价为9923元/平方米,销售总额为59669381元;排名第三的是海珠区的天誉半岛,网签2套,成交均价为41884元/平方米,销售总额为29696454元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 542 58407 14845 867066958
1 广州万达文化旅游城 花都 229 22747 13733 312402548
2 珠光御景壹号 荔湾 53 6013 9923 59669381
3 天誉半岛 海珠 2 709 41884 29696454
4 琶洲壹號 海珠 1 664 44395 29478555
5 嘉裕公馆 天河 2 323 51597 16665942
6 星晨时代豪庭 番禺 4 679 19505 13244496
7 碧桂园凤凰城 增城 7 908 14073 12778853
8 时代春树里 黄埔 10 959 13081 12545040
9 御金沙 白云 1 288 41204 11866902
10 骏文雅苑 越秀 2 253 46809 11842892
11 岭南新世界 白云 2 394 29443 11600630
12 越秀保利爱特城 黄埔 8 767 14479 11106087
13 碧桂园城市花园 增城 9 816 12034 9820226
14 南沙湾石奥 南沙 2 437 21520 9404625
15 恒大御府 白云 3 251 35783 8981584
16 金融街融穗澜湾 番禺 4 324 23273 7540500
17 保利越秀岭南林语 黄埔 5 497 15066 7488250
18 中海花湾壹号 荔湾 2 229 32473 7436508
19 富力万科云启 天河 2 220 33344 7335822
20 东风广场 越秀 1 124 55995 6943494
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


   开发商销售金额方面,排名第一的是大连万达集团股份有限公司,成交229套,成交均价为13733元/平方米,销售总额为312402548元;排名第二的是珠光集团,成交54套,成交均价为10112元/平方米,销售总额为61643351元;排名第三的是碧桂园控股有限公司,成交19套,成交均价为12560元/平方米,销售总额为26790966元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 542 58407 14845 867066958
1 大连万达集团股份有限公司 229 22747 13733 312402548
2 其他 119 13314 17137 228168096
3 珠光集团 54 6096 10112 61643351
4 碧桂园控股有限公司 19 2133 12560 26790966
5 嘉裕集团 2 323 51597 16665942
6 新世界集团 3 569 27725 15775736
7 时代地产控股有限公司 11 1092 12642 13805455
8 凯德置地集团 1 288 41204 11866902
9 广州南沙开发建设有限公司 3 573 20022 11472804
10 金融街控股股份有限公司 7 584 19086 11146330
11 佳兆业集团控股有限公司 4 438 25188 11032678
12 中海地产 4 479 23009 11021542
13 保利地产 4 347 29610 10274835
14 广东珠江投资有限公司 4 637 14423 9187600
15 恒大地产集团 3 251 35783 8981584
16 雅居乐地产控股有限公司 2 476 16627 7914578
17 万科地产 2 220 33344 7335822
18 敏捷集团 8 902 8038 7250287
19 富力地产 4 409 14934 6108110
20 合景泰富地产控股有限公司 6 702 8186 5746803
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版