[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

6月6日网签295套 珠光御景壹号29套夺冠

2016-06-07 09:09:02 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 6月6日广州全市网签295套一手住宅,成交面积33562平方米,成交均价为15683元/平方米。

网易房产 2016-06-07   网易房产数据中心统计显示 6月6日广州全市网签295套一手住宅,成交面积33562平方米,成交均价为15683元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号成交29套,成交均价为13220元/平方米;排名第二的是增城区的碧桂园豪园网签22套,成交均价为9525元/平方米;排名第三的是花都区的广州万达文化旅游城,成交13套,成交均价为13874元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 295 33562 15683 526359479
1 珠光御景壹号 荔湾 29 3146 13220 41592909
2 碧桂园豪园 增城 22 2816 9525 26823196
3 广州万达文化旅游城 花都 13 1345 13874 18660685
4 科城山庄 黄埔 8 429 18738 8038877
5 金地香山湖 增城 8 815 7445 6068409
6 绿湖国际城 增城 7 749 6760 5063700
7 西福蓝湾花园 增城 7 700 9380 6566110
8 星力时代豪庭 番禺 6 593 15496 9189646
9 兰亭盛荟 天河 6 488 29787 14536272
10 碧桂园城市花园 增城 5 384 11354 4360277
11 荔园悦享花醍 花都 5 420 7411 3112923
12 南沙滨海花园 南沙 4 387 13284 5140992
13 星晨时代豪庭 番禺 4 646 19285 12458455
14 南沙金茂湾 南沙 4 532 16016 8520884
15 合汇城 增城 4 500 15987 7993691
16 叠翠峰 南沙 4 351 12264 4304714
17 合景誉山国际 增城 3 241 9147 2204534
18 恒创恒福花园 增城 3 348 2399 835080
19 珠江鹅潭湾 荔湾 3 504 32055 16156203
20 中国铁建国际花园 增城 3 214 12040 2576582
成交量前十位楼盘【查看详细数据


  成交均价方面,排名第一的是天河区的博雅首府,网签1套,成交均价为55140元/平方米;排名第二的是越秀区的东山印象台,网签1套,成交均价为51865元/平方米;排名第三的是越秀区的海景农林华府,网签1套,成交均47139元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 295 33562 15683 526359479
1 博雅首府 天河 1 196 55140 10807510
2 东山印象台 越秀 1 111 51865 5757103
3 海景农林华府 越秀 1 111 47139 5232453
4 博雅御轩1号 天河 1 148 39951 5912803
5 保利云禧 白云 1 260 39475 10263693
6 万科峯汇 海珠 1 219 35335 7738416
7 富基广场 海珠 2 196 34829 6826563
8 西关海 荔湾 1 195 34277 6684150
9 金融街融穗华府 荔湾 1 82 34010 2788894
10 珠江帝景 海珠 2 374 32610 12196480
11 岭南新世界 白云 1 130 32246 4191984
12 珠江鹅潭湾 荔湾 3 504 32055 16156203
13 广州荔湾君荟名轩 荔湾 2 163 31905 5200648
14 龙湖首开天宸原著 天河 3 332 31899 10590790
15 亿泉尚园 天河 2 331 30614 10133323
16 城启天鹅湾 海珠 1 59 30059 1773520
17 富力君湖华庭 荔湾 1 260 29793 7746411
18 兰亭盛荟 天河 6 488 29787 14536272
19 星河湾半岛 番禺 2 572 28682 16406130
20 葛洲坝保利曼城 荔湾 1 81 27986 2266946
均价前十位楼盘【查看详细数据


  区域方面,成交量排名第一的是增城区,网签95套,成交均价为9810元/平方米;排名第二的是花都区,网签43套,成交均价为10786元/平方米;排名第三的是荔湾区,网签41套,成交均价位19040元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 295 33562 15683 526359479
1 增城 95 10382 9810 101850537
2 花都 43 4187 10786 45164121
3 荔湾 41 4756 19040 90555994
4 番禺 30 4106 18756 77014138
5 南沙 26 2956 13041 38549931
6 黄埔 21 2148 16158 34708037
7 天河 14 1596 33916 54131420
8 从化 12 1629 14130 23018993
9 海珠 7 908 33222 30166360
10 白云 4 672 30074 20210392
11 越秀 2 222 49502 10989556
行政区销量排行【查看详细数据


  开发商销量方面,成交量排名第一的珠光集团,成交量为31套;排名第二的是碧桂园控股有限公司,成交量为28套;排名第三的是大连万达集团股份有限公司,成交量为13套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 295 33562 15683 526359479
1 其他 114 12156 16850 204829115
2 珠光集团 31 3312 12872 42633500
3 碧桂园控股有限公司 28 3320 9838 32665233
4 大连万达集团股份有限公司 13 1345 13874 18660685
5 敏捷集团 11 1344 9552 12838958
6 金地集团 8 815 7445 6068409
7 合景泰富地产控股有限公司 7 592 10995 6509248
8 祈福集团 6 549 15632 8582139
9 荔园地产 5 420 7411 3112923
10 越秀地产 4 387 13284 5140992
11 合生创展集团有限公司 4 554 25330 14033199
12 保利地产 4 540 29596 15982121
13 雅居乐地产控股有限公司 4 940 17909 16834635
14 方兴地产(中国)有限公司 4 532 16016 8520884
15 保利置业 4 383 14271 5465901
16 新世界集团 3 366 24697 9039265
17 时代地产控股有限公司 3 258 12222 3153344
18 颐和集团 3 344 6167 2121490
19 实地地产 3 241 12770 3077783
20 龙湖集团 3 332 31899 10590790
发展商销量排行【查看详细数据


  楼盘销售金额方面,排名第一的是荔湾区的珠光御景壹号,网签29套,成交均价为13220元/平方米,销售总额为41592909元;排名第二的是增城区的碧桂园豪园,网签22套,成交均价为9525元/平方米,销售总额为26823196元;排名第三的是花都区的广州万达文化旅游城,网签13套,成交均价为13874元/平方米,销售总额为18660685元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 295 33562 15683 526359479
1 珠光御景壹号 荔湾 29 3146 13220 41592909
2 碧桂园豪园 增城 22 2816 9525 26823196
3 广州万达文化旅游城 花都 13 1345 13874 18660685
4 星河湾半岛 番禺 2 572 28682 16406130
5 珠江鹅潭湾 荔湾 3 504 32055 16156203
6 兰亭盛荟 天河 6 488 29787 14536272
7 星晨时代豪庭 番禺 4 646 19285 12458455
8 珠江帝景 海珠 2 374 32610 12196480
9 亿城泉说 从化 2 525 21881 11487525
10 博雅首府 天河 1 196 55140 10807510
11 龙湖首开天宸原著 天河 3 332 31899 10590790
12 保利云禧 白云 1 260 39475 10263693
13 亿泉尚园 天河 2 331 30614 10133323
14 雅居乐富春山居 黄埔 2 489 19533 9551818
15 星力时代豪庭 番禺 6 593 15496 9189646
16 南沙金茂湾 南沙 4 532 16016 8520884
17 科城山庄 黄埔 8 429 18738 8038877
18 合汇城 增城 4 500 15987 7993691
19 富力君湖华庭 荔湾 1 260 29793 7746411
20 万科峯汇 海珠 1 219 35335 7738416
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


  开发商销售金额方面,排名第一的珠光集团,成交31套,成交均价为12872元/平方米,销售总额为42633500元;排名第二的是碧桂园控股有限公司,成交28套,成交均价为9838元/平方米,销售总额为32665233元;排名第三的是大连万达集团股份有限公司,成交13套,成交均价为13874元/平方米,销售总额为18660685元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 295 33562 15683 526359479
1 其他 114 12156 16850 204829115
2 珠光集团 31 3312 12872 42633500
3 碧桂园控股有限公司 28 3320 9838 32665233
4 大连万达集团股份有限公司 13 1345 13874 18660685
5 雅居乐地产控股有限公司 4 940 17909 16834635
6 星河湾地产控股有限公司 2 572 28682 16406130
7 保利地产 4 540 29596 15982121
8 合生创展集团有限公司 4 554 25330 14033199
9 敏捷集团 11 1344 9552 12838958
10 龙湖集团 3 332 31899 10590790
11 万科企业股份有限公司 2 313 28966 9066462
12 新世界集团 3 366 24697 9039265
13 星河集团 2 545 16361 8917161
14 祈福集团 6 549 15632 8582139
15 方兴地产(中国)有限公司 4 532 16016 8520884
16 富力地产股份有限公司 1 260 29793 7746411
17 中信地产 1 195 34277 6684150
18 合景泰富地产控股有限公司 7 592 10995 6509248
19 金地集团 8 815 7445 6068409
20 广州市鸿晖房地产开发有限公司 1 111 51865 5757103
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版