[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

6月20日网签297套 南沙83套排区域第一

2016-06-21 09:11:59 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 6月20日广州全市网签297套一手住宅,成交面积32816平方米,成交均价为14910元/平方米。

网易房产 2016-06-21   网易房产数据中心统计显示 6月20日广州全市网签297套一手住宅,成交面积32816平方米,成交均价为14910元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是南沙区的碧桂园·海湾1号,成交35套,成交均价为16690元/平方米;排名第二的是南沙区的南沙滨海花园网签9套,成交均价为15083元/平方米;排名第三的是番禺区的祈福名都,成交9套,成交均价为18185元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 297 32816 14910 489305329
1 碧桂园·海湾1号 南沙 35 3292 16690 54946304
2 南沙滨海花园 南沙 9 940 15083 14178587
3 祈福名都 番禺 9 682 18185 12402806
4 珠光御景壹号 荔湾 9 965 7895 7618731
5 万科南方公元 南沙 9 783 10099 7908137
6 珠光御景山水城 从化 7 677 7123 4822542
7 广州万达文化旅游城 花都 7 665 13516 8988736
8 合景誉山国际 增城 6 527 9425 4967497
9 水岸峯景 花都 6 971 6114 5936779
10 金地香山湖 增城 5 512 7295 3735293
11 西福蓝湾花园 增城 5 417 8905 3713589
12 南华时代城 花都 4 406 10832 4397974
13 豪利花园 花都 4 387 10494 4061298
14 祈福万景峰 花都 4 371 10535 3908530
15 绿湖国际城 增城 4 414 6468 2677940
16 南沙金茂湾 南沙 4 489 15620 7638644
17 合汇城 增城 4 438 15222 6667276
18 新景豪庭 增城 4 336 9988 3356162
19 叠翠峰 南沙 4 324 13015 4216983
20 兰亭盛荟 天河 4 390 30489 11891065
成交量前十位楼盘【查看详细数据


    成交均价方面,排名第一的是天河区的凯旋新世界,网签1套,成交均价为75314元/平方米;排名第二的是越秀区的富力东山新天地,网签1套,成交均价为36671元/平方米;排名第三的是白云区的岭南新世界,网签1套,成交均34647元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 297 32816 14910 489305329
1 凯旋新世界 天河 1 225 75314 16945650
2 富力东山新天地 越秀 1 134 36671 4914000
3 岭南新世界 白云 1 130 34647 4504156
4 珠江东境 天河 2 313 33821 10586265
5 龙湖首开天宸原著 天河 1 140 32602 4564361
6 保利天悦 海珠 2 512 32343 16559950
7 远洋天骄 天河 3 289 31464 9093096
8 富基广场 海珠 1 94 30606 2877056
9 兰亭盛荟 天河 4 390 30489 11891065
10 葛洲坝保利曼城 荔湾 1 110 30436 3348010
11 金融街融穗华府 荔湾 1 91 29894 2720362
12 保利东江首府 增城 1 397 28950 11493206
13 保利学府里 黄埔 1 88 28837 2537712
14 时代外滩 番禺 1 276 27661 7634676
15 花语水岸 荔湾 1 187 27392 5122439
16 云山名都 白云 1 198 26934 5333078
17 恒洲小苑二期 海珠 1 89 26886 2392874
18 御金沙 白云 1 172 26735 4598484
19 竹雅苑 越秀 1 104 26000 2704097
20 骏文雅苑 越秀 1 92 23294 2143090
均价前十位楼盘【查看详细数据


   区域方面,成交量排名第一的是南沙区,网签83套,成交均价为14158元/平方米;排名第二的是增城区,网签60套,成交均价为11182元/平方米;排名第三的是花都区,网签39套,成交均价位10895/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 297 32816 14910 489305329
1 南沙 83 8520 14158 120631432
2 增城 60 6098 11182 68192431
3 花都 39 4543 10895 49499082
4 番禺 28 3072 17898 54983996
5 从化 27 3330 9644 32116889
6 黄埔 18 1888 13859 26166219
7 荔湾 16 1964 15265 29980625
8 天河 12 1452 37095 53863086
9 白云 6 835 24997 20873234
10 海珠 5 784 29639 23237148
11 越秀 3 330 29579 9761187
行政区销量排行【查看详细数据


   开发商销量方面,成交量排名第一的碧桂园控股,成交量为35套;排名第二的是珠光集团,成交量为16套;排名第三的是祈福集团,成交量为15套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 297 32816 14910 489305329
1 其他 103 11545 13006 150155379
2 碧桂园控股 35 3292 16690 54946304
3 珠光集团 16 1642 7576 12441273
4 祈福集团 15 1262 15943 20120852
5 合景泰富地产控股有限公司 10 851 10792 9184480
6 保利地产 10 1738 26528 46106383
7 万科企业股份有限公司 9 783 10099 7908137
8 越秀地产 9 940 15083 14178587
9 大连万达集团股份有限公司 7 665 13516 8988736
10 碧桂园控股有限公司 6 660 12047 7951383
11 敏捷集团 6 691 7652 5287773
12 金地集团 5 512 7295 3735293
13 富力地产股份有限公司 5 608 16066 9768519
14 方圆集团 5 778 14006 10897019
15 广东珠江投资有限公司 4 569 22272 12672837
16 时代地产控股有限公司 4 613 19609 12020895
17 方兴地产(中国)有限公司 4 489 15620 7638644
18 实地地产 4 365 13101 4781888
19 雅居乐地产控股有限公司 3 436 11478 5004676
20 远洋地产 3 289 31464 9093096
发展商销量排行【查看详细数据


  楼盘销售金额方面,排名第一的是南沙区的碧桂园·海湾1号,网签35套,成交均价为16690元/平方米,销售总额为54946304元;排名第二的是天河区的凯旋新世界,网签1套,成交均价为75314元/平方米,销售总额为16945650元;排名第三的是海珠区的保利天悦,网签2套,成交均价为32343元/平方米,销售总额为16559950元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 297 32816 14910 489305329
1 碧桂园·海湾1号 南沙 35 3292 16690 54946304
2 凯旋新世界 天河 1 225 75314 16945650
3 保利天悦 海珠 2 512 32343 16559950
4 南沙滨海花园 南沙 9 940 15083 14178587
5 祈福名都 番禺 9 682 18185 12402806
6 兰亭盛荟 天河 4 390 30489 11891065
7 保利东江首府 增城 1 397 28950 11493206
8 珠江东境 天河 2 313 33821 10586265
9 方圆泉溪月岛 从化 4 669 14388 9625579
10 保利公园九里 荔湾 3 466 19702 9181338
11 远洋天骄 天河 3 289 31464 9093096
12 广州万达文化旅游城 花都 7 665 13516 8988736
13 丽水蓝天豪庭 番禺 3 351 22762 7989471
14 万科南方公元 南沙 9 783 10099 7908137
15 南沙金茂湾 南沙 4 489 15620 7638644
16 时代外滩 番禺 1 276 27661 7634676
17 珠光御景壹号 荔湾 9 965 7895 7618731
18 合汇城 增城 4 438 15222 6667276
19 水岸峯景 花都 6 971 6114 5936779
20 锦东花园 花都 1 261 21239 5543514
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


    开发商销售金额方面,排名第一的是碧桂园控股,成交35套,成交均价为16690元/平方米,销售总额为54946304元;排名第二的是保利地产,成交10套,成交均价为26528元/平方米,销售总额为46106383元;排名第三的是新世界集团,成交2套,成交均价为60421元/平方米,销售总额为21449806元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 297 32816 14910 489305329
1 其他 103 11545 13006 150155379
2 碧桂园控股 35 3292 16690 54946304
3 保利地产 10 1738 26528 46106383
4 新世界集团 2 355 60421 21449806
5 祈福集团 15 1262 15943 20120852
6 越秀地产 9 940 15083 14178587
7 广东珠江投资有限公司 4 569 22272 12672837
8 珠光集团 16 1642 7576 12441273
9 时代地产控股有限公司 4 613 19609 12020895
10 方圆集团 5 778 14006 10897019
11 富力地产股份有限公司 5 608 16066 9768519
12 合景泰富地产控股有限公司 10 851 10792 9184480
13 远洋地产 3 289 31464 9093096
14 大连万达集团股份有限公司 7 665 13516 8988736
15 碧桂园控股有限公司 6 660 12047 7951383
16 万科企业股份有限公司 9 783 10099 7908137
17 方兴地产(中国)有限公司 4 489 15620 7638644
18 广州南沙开发建设有限公司 3 380 15595 5926373
19 敏捷集团 6 691 7652 5287773
20 雅居乐地产控股有限公司 3 436 11478 5004676
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版