[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

6月22日网签376套 晴海岸37套夺冠

2016-06-23 09:07:52 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 6月22日广州全市网签376套一手住宅,成交面积41325平方米,成交均价为18707元/平方米。

网易房产 2016-06-23   网易房产数据中心统计显示  6月22日广州全市网签376套一手住宅,成交面积41325平方米,成交均价为18707元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是南沙区的晴海岸,成交37套,成交均价为12356元/平方米;排名第二的是荔湾区的珠光御景壹号网签27套,成交均价为7970元/平方米;排名第三的是白云区的恒大御府,成交20套,成交均价为40502元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 376 41325 18707 773096371
1 晴海岸 南沙 37 4079 12356 50403374
2 珠光御景壹号 荔湾 27 2774 7970 22111099
3 恒大御府 白云 20 2291 40502 92790847
4 远洋天骄 天河 17 1700 31832 54114422
5 碧桂园·海湾1号 南沙 16 1590 16516 26260460
6 佳兆业城市广场 黄埔 10 1041 18937 19713763
7 新世界凯粤湾 荔湾 9 949 28184 26747126
8 广州万达文化旅游城 花都 8 662 11968 7922906
9 葛洲坝保利曼城 荔湾 8 736 30262 22272879
10 合景誉山国际 增城 7 738 10369 7652344
11 兰亭盛荟 天河 7 673 30851 20763066
12 祈福名都 番禺 6 545 18623 10149568
13 万科南方公元 南沙 5 465 11449 5324103
14 叠翠峰 南沙 5 396 13138 5202837
15 时代南湾 南沙 4 672 13751 9241236
16 尚上名筑 番禺 4 511 12236 6253056
17 御金沙 白云 4 630 26098 16442340
18 南沙金茂湾 南沙 4 587 16612 9751714
19 爱尚流溪 从化 4 393 7999 3143826
20 碧桂园城市花园 增城 4 377 12320 4644696
成交量前十位楼盘【查看详细数据


    成交均价方面,排名第一的是越秀区的东风广场,网签1套,成交均价为61177元/平方米;排名第二的是越秀区的东山一品,网签1套,成交均价为52418元/平方米;排名第三的是白云区的金湖翡翠山,网签1套,成交均51550元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 376 41325 18707 773096371
1 东风广场 越秀 1 81 61177 4955356
2 东山一品 越秀 1 124 52418 6499884
3 金湖翡翠山 白云 1 276 51550 14228075
4 海景农林华府 越秀 1 36 50455 1816388
5 龙津世家 荔湾 1 131 42720 5596407
6 嘉裕公馆 天河 1 174 41068 7145988
7 保利云禧 白云 2 560 40982 22950202
8 恒大御府 白云 20 2291 40502 92790847
9 文德先生 越秀 1 132 39229 5178299
10 麓湖轩 越秀 1 93 37113 3451554
11 星河湾半岛 番禺 3 464 34842 16167036
12 南天名苑 番禺 1 557 34327 19120419
13 中海花湾壹号 荔湾 1 120 33249 3989932
14 保利天悦 海珠 1 195 32191 6277342
15 远洋天骄 天河 17 1700 31832 54114422
16 龙湖首开天宸原著 天河 4 403 31153 12554684
17 兰亭盛荟 天河 7 673 30851 20763066
18 葛洲坝保利曼城 荔湾 8 736 30262 22272879
19 金融街融穗华府 荔湾 2 161 30132 4851272
20 华发四季 白云 2 188 29632 5570888
均价前十位楼盘【查看详细数据
 
 
 
  区域方面,成交量排名第一的是南沙区,网签98套,成交均价为13384元/平方米;排名第二的是荔湾区,网签51套,成交均价为17979元/平方米;排名第三的是增城区,网签45套,成交均价位10272/平方米。



名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 376 41325 18707 773096371
1 南沙 98 10664 13384 142731317
2 荔湾 51 5293 17979 95166473
3 增城 45 4747 10272 48765351
4 黄埔 35 3503 16826 58943205
5 天河 34 3486 29867 104117673
6 花都 31 3078 10452 32174293
7 番禺 30 4073 21819 88872459
8 白云 30 4045 38097 154106244
9 从化 13 1472 8735 12858236
10 越秀 5 466 46998 21901481
11 海珠 4 498 27027 13459639
行政区销量排行【查看详细数据





   开发商销量方面,成交量排名第一的珠光集团,成交量为31套;排名第二的是恒大地产集团,成交量为20套;排名第三的是保利地产,成交量为17套。

名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 376 41325 18707 773096371
1 其他 118 12685 16448 208651781
2 珠光集团 31 3148 7892 24845705
3 恒大地产集团 20 2291 40502 92790847
4 保利地产 17 2082 32225 67092980
5 远洋地产 17 1700 31832 54114422
6 碧桂园控股 16 1590 16516 26260460
7 合景泰富地产控股有限公司 12 1134 11336 12855181
8 祈福集团 10 914 15454 14125481
9 佳兆业集团控股有限公司 10 1041 18937 19713763
10 新世界集团 9 949 28184 26747126
11 大连万达集团股份有限公司 8 662 11968 7922906
12 金融街控股股份有限公司 8 705 21628 15247750
13 碧桂园控股有限公司 7 728 10786 7852865
14 时代地产控股有限公司 7 955 13416 12812312
15 万科企业股份有限公司 5 465 11449 5324103
16 广州南沙开发建设有限公司 5 597 18907 11287514
17 凯德置地集团 4 630 26098 16442340
18 越秀地产 4 482 14550 7013370
19 方兴地产(中国)有限公司 4 587 16612 9751714
20 信业地产集团 4 511 12236 6253056
发展商销量排行【查看详细数据


  楼盘销售金额方面,排名第一的是白云区的恒大御府,网签20套,成交均价为40502元/平方米,销售总额为92790847元;排名第二的是天河区的远洋天骄,网签17套,成交均价为31832元/平方米,销售总额为54114422元;排名第三的是南沙区的晴海岸,网签37套,成交均价为12356元/平方米,销售总额为50403374元。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 376 41325 18707 773096371
1 恒大御府 白云 20 2291 40502 92790847
2 远洋天骄 天河 17 1700 31832 54114422
3 晴海岸 南沙 37 4079 12356 50403374
4 新世界凯粤湾 荔湾 9 949 28184 26747126
5 碧桂园·海湾1号 南沙 16 1590 16516 26260460
6 保利云禧 白云 2 560 40982 22950202
7 葛洲坝保利曼城 荔湾 8 736 30262 22272879
8 珠光御景壹号 荔湾 27 2774 7970 22111099
9 兰亭盛荟 天河 7 673 30851 20763066
10 佳兆业城市广场 黄埔 10 1041 18937 19713763
11 南天名苑 番禺 1 557 34327 19120419
12 御金沙 白云 4 630 26098 16442340
13 星河湾半岛 番禺 3 464 34842 16167036
14 金湖翡翠山 白云 1 276 51550 14228075
15 龙湖首开天宸原著 天河 4 403 31153 12554684
16 祈福名都 番禺 6 545 18623 10149568
17 时代外滩 番禺 1 389 25681 9990134
18 南沙金茂湾 南沙 4 587 16612 9751714
19 时代南湾 南沙 4 672 13751 9241236
20 广州万达文化旅游城 花都 8 662 11968 7922906
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据
 


    开发商销售金额方面,排名第一的是恒大地产集团,成交20套,成交均价为40502元/平方米,销售总额为92790847元;排名第二的是保利地产,成交17套,成交均价为32225元/平方米,销售总额为67092980元;排名第三的是远洋地产,成交17套,成交均价为31832元/平方米,销售总额为54114422元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 376 41325 18707 773096371
1 其他 118 12685 16448 208651781
2 恒大地产集团 20 2291 40502 92790847
3 保利地产 17 2082 32225 67092980
4 远洋地产 17 1700 31832 54114422
5 新世界集团 9 949 28184 26747126
6 碧桂园控股 16 1590 16516 26260460
7 珠光集团 31 3148 7892 24845705
8 佳兆业集团控股有限公司 10 1041 18937 19713763
9 凯德置地集团 4 630 26098 16442340
10 星河湾地产控股有限公司 3 464 34842 16167036
11 金融街控股股份有限公司 8 705 21628 15247750
12 祈福集团 10 914 15454 14125481
13 合景泰富地产控股有限公司 12 1134 11336 12855181
14 时代地产控股有限公司 7 955 13416 12812312
15 时代地产 4 678 18532 12565234
16 龙湖集团 4 403 31153 12554684
17 广州南沙开发建设有限公司 5 597 18907 11287514
18 方兴地产(中国)有限公司 4 587 16612 9751714
19 雅居乐地产控股有限公司 3 617 14810 9138300
20 中海地产 3 413 19913 8224419
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据




kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版