[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

6月27日--7月3日全市一手房网签3311套

2016-07-04 09:13:17 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 2016-06-27~2016-07-03 网易房产数据中心统计显示广州全市网签3311套,成交面积为358823平方米,成交均价为16886元/平方米。

网易房产 2016-06-27~2016-07-03  网易房产数据中心统计显示 广州全市网签3311套,成交面积为358823平方米,成交均价为16886元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是黄埔区的万科幸福誉,网签297套,成交均价为10510元/平方米;排名第二的是黄埔区的万科里享家,网签193套,成交均价为12978元/平方米;排名第三的是花都区的广州万达文化旅游城,网签156套,成交均价为15032元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 3311 358823 16886 6059098991
1 万科幸福誉 黄埔 297 26322 10510 276663288
2 万科里享家 黄埔 193 16714 12978 216923532
3 广州万达文化旅游城 花都 156 17592 15032 264447871
4 万科山景城 黄埔 130 10468 21461 224659563
5 祈福名都 番禺 106 7986 18414 147055470
6 合景誉山国际 增城 72 6534 9681 63259772
7 实地常春藤 黄埔 72 6335 13153 83327489
8 金地香山湖 增城 67 7141 7546 53890561
9 越秀星汇云城 白云 64 6156 28193 173558000
10 广州绿地城 黄埔 62 6665 11725 78152192
11 万科南方公元 南沙 54 4867 10832 52724003
12 绿湖国际城 增城 47 4718 6942 32756832
13 珠光御景壹号 荔湾 46 5785 16729 96779715
14 远洋天骄 天河 46 4920 32709 160931241
15 珠光山水御苑 从化 45 4392 6177 27133382
16 碧桂园·海湾1号 南沙 45 4447 16879 75061283
17 云峰学府花园 花都 44 4647 7705 35806081
18 碧桂园城市花园 增城 44 4288 12517 53672922
19 广州亚运城 番禺 38 5168 12646 65355445
20 葛洲坝保利曼城 荔湾 38 3400 30226 102771782
成交量前十位楼盘【查看详细数据


   成交均价方面,排名第一的是天河区的侨鑫汇悦台,网签5套,成交均价为92815元/平方米;排名第二的是天河区的凯旋新世界,网签1套,成交均价为70176元/平方米;排名第三的是越秀区的东风广场,网签11套,成交均价为56703元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 3311 358823 16886 6059098991
1 侨鑫汇悦台 天河 5 1510 92815 140151730
2 凯旋新世界 天河 1 179 70176 12561524
3 东风广场 越秀 11 1282 56703 72694053
4 东山一品 越秀 2 248 52542 13030621
5 珠江颐德公馆 天河 2 371 51614 19148814
6 嘉裕公馆 天河 6 974 50082 48780291
7 星汇御府 天河 1 343 47139 16168924
8 金湖翡翠山 白云 2 462 45325 20940554
9 骏文雅苑 越秀 2 250 44494 11123621
10 保利天悦 海珠 4 1398 44410 62086054
11 文德先生 越秀 1 137 43918 6016835
12 天荟公馆 天河 7 1155 42770 49400300
13 海景农林华府 越秀 2 286 42754 12227705
14 佳兆业天御 白云 2 219 42181 9237760
15 汇景新城 天河 2 874 41668 36418206
16 龙津华府 荔湾 1 160 41423 6627825
17 东方文德广场 越秀 1 239 41091 9820941
18 恒大御府 白云 8 771 39149 30184160
19 保利云禧 白云 6 1565 37910 59330104
20 九洲海誉 天河 2 259 37205 9636332
均价前十位楼盘【查看详细数据


   区域方面,成交量排名第一的是黄埔区,网签932套,成交均价为14460元/平方米;排名第二的是增城区,网签602套,成交均价为10331元/平方米;排名第三的是花都区,网签401套,成交均价为12166元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 3311 358823 16886 6059098991
1 黄埔 932 89845 14460 1299221546
2 增城 602 64658 10331 668020411
3 花都 401 43468 12166 528861783
4 南沙 328 34444 12839 442251022
5 番禺 304 36791 18878 694562434
6 荔湾 212 24558 26906 660761939
7 天河 170 20482 37256 763097309
8 从化 166 19341 8071 156114103
9 白云 148 18476 30813 569314296
10 越秀 27 3192 45875 146435272
11 海珠 21 3568 36563 130458876
行政区销量排行【查看详细数据


   开发商方面,成交量排名第一的万科企业股份有限公司,成交量为382套,排名第二的是,成交量为193套,排名第三的是大连万达集团股份有限公司,成交量为156套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 3311 358823 16886 6059098991
1 其他 964 105004 16784 1762433098
2 万科企业股份有限公司 382 34875 12969 452294744
3 193 16714 12978 216923532
4 大连万达集团股份有限公司 156 17592 15032 264447871
5 祈福集团 143 11271 16306 183792755
6 珠光集团 127 13758 11825 162696843
7 合景泰富地产控股有限公司 90 8100 10465 84772935
8 越秀地产 88 9399 25435 239069303
9 碧桂园控股有限公司 83 9268 12978 120281399
10 保利地产 81 9361 32154 300998846
11 实地地产 72 6335 13153 83327489
12 金地集团 67 7141 7546 53890561
13 绿地集团 62 6665 11725 78152192
14 敏捷集团 61 6795 8625 58607980
15 金融街控股股份有限公司 57 5191 25787 133861563
16 雅居乐地产控股有限公司 56 13700 18613 255003495
17 远洋地产 46 4920 32709 160931241
18 碧桂园控股 45 4447 16879 75061283
19 保利置业 45 4363 13828 60334252
20 中海地产 43 5216 22547 117607651
发展商销量排行【查看详细数据


  楼盘销售金额方面,排名第一的是黄埔区的万科幸福誉,网签297套,成交均价为10510元/平方米,销售总额为276663288元,排名第二的是花都区的广州万达文化旅游城,网签156套,成交均价15032元/平方米,销售总额为264447871元,排名第三的是黄埔区的万科山景城,网签130套,成交均价为21461元/平方米,销售总额为224659563
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 3311 358823 16886 6059098991
1 万科幸福誉 黄埔 297 26322 10510 276663288
2 广州万达文化旅游城 花都 156 17592 15032 264447871
3 万科山景城 黄埔 130 10468 21461 224659563
4 万科里享家 黄埔 193 16714 12978 216923532
5 越秀星汇云城 白云 64 6156 28193 173558000
6 远洋天骄 天河 46 4920 32709 160931241
7 保利葛洲坝海德公馆 荔湾 30 4480 33594 150505560
8 祈福名都 番禺 106 7986 18414 147055470
9 侨鑫汇悦台 天河 5 1510 92815 140151730
10 雅居乐富春山居 黄埔 27 6196 20865 129284485
11 万科峯境 白云 26 2993 34423 103028311
12 葛洲坝保利曼城 荔湾 38 3400 30226 102771782
13 雅居乐剑桥郡 番禺 17 5003 19981 99969676
14 珠光御景壹号 荔湾 46 5785 16729 96779715
15 兰亭盛荟 天河 33 2807 31284 87814675
16 实地常春藤 黄埔 72 6335 13153 83327489
17 广州绿地城 黄埔 62 6665 11725 78152192
18 龙湖首开天宸原著 天河 23 2419 31211 75501615
19 碧桂园·海湾1号 南沙 45 4447 16879 75061283
20 东风广场 越秀 11 1282 56703 72694053
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


   开发商销售金额方面,排名第一位的是万科企业股份有限公司,成交382套,成交均价为12969元/平方米,销售金额为452294744元,排名第二的是保利地产,成交81套,成交均价32154元/平方米,销售金额为300998846元,排名第三的是大连万达集团股份有限公司,成交156套,成交均价15032元/平方米,销售金额为264447871元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 3311 358823 16886 6059098991
1 其他 964 105004 16784 1762433098
2 万科企业股份有限公司 382 34875 12969 452294744
3 保利地产 81 9361 32154 300998846
4 大连万达集团股份有限公司 156 17592 15032 264447871
5 雅居乐地产控股有限公司 56 13700 18613 255003495
6 越秀地产 88 9399 25435 239069303
7 193 16714 12978 216923532
8 祈福集团 143 11271 16306 183792755
9 侨鑫集团 7 2384 74064 176569936
10 珠光集团 127 13758 11825 162696843
11 远洋地产 46 4920 32709 160931241
12 金融街控股股份有限公司 57 5191 25787 133861563
13 碧桂园控股有限公司 83 9268 12978 120281399
14 新世界集团 33 4198 28258 118628222
15 中海地产 43 5216 22547 117607651
16 合景泰富地产控股有限公司 90 8100 10465 84772935
17 实地地产 72 6335 13153 83327489
18 绿地集团 62 6665 11725 78152192
19 龙湖集团 23 2419 31211 75501615
20 碧桂园控股 45 4447 16879 75061283
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版