[ 阳光家园 ]售完

${product.get("name")}
咨询热线
姓名:
电话:
留言:
网易首页 > 网易广州房产 > 新闻 > 正文

7月20日网签276套 悦江上品苑25套居首

2016-07-21 16:02:15 来源: 网易房产 举报
0
分享到:
T + -
核心提示 网易房产数据中心统计显示 7月20日广州全市网签276套一手住宅,成交面积29954平方米,成交均价为18416元/平方米。

网易房产 2016-07-21   网易房产数据中心统计显示 7月20日广州全市网签276套一手住宅,成交面积29954平方米,成交均价为18416元/平方米。

个盘方面,成交量排名第一的是荔湾区的悦江上品苑成交25套,成交均价为6994元/平方米;排名第二的是增城区的绿湖国际城网签18套,成交均价为7061元/平方米;排名第三的是荔湾区的新世界凯粤湾,成交13套,成交均价为28627元/平方米。

名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 276 29954 18416 551635849
1 悦江上品苑 荔湾 19 2211 28932 63968652
2 绿湖国际城 增城 18 1767 7061 12478502
3 新世界凯粤湾 荔湾 13 1481 28627 42397602
4 珠光御景壹号 荔湾 10 1082 8014 8672116
5 广州万达文化旅游城 花都 10 1045 13957 14585503
6 越秀星汇云城 白云 9 861 28800 24797540
7 珠光御景山水城 从化 7 731 7238 5291442
8 佳兆业城市广场 黄埔 7 715 19107 13662132
9 祈福名都 番禺 6 480 19018 9128971
10 广州绿地城 黄埔 6 569 11116 6325563
11 碧桂园城市花园 增城 5 504 12757 6429608
12 合和新城 花都 4 712 15715 11189517
13 东平雅苑 南沙 4 209 5871 1227052
14 阳华国花苑 天河 4 397 8144 3233532
15 万科南方公元 南沙 4 362 10790 3906104
16 同创滨江 增城 4 378 13519 5110307
17 保利红馆 番禺 4 305 28420 8668225
18 金湾明珠 荔湾 4 388 25119 9746302
19 实地常春藤 黄埔 4 317 12742 4039461
20 万科里享家 黄埔 4 335 13176 4414137
成交量前十位楼盘【查看详细数据


   成交均价方面,排名第一的是天河侨鑫汇悦台,网签1套,成交均价为97993元/平方米;排名第二的是越秀区的东山印象台,网签3套,成交均价为51705元/平方米;排名第三的是越秀区骏文雅苑,网签1,成交均46557元/平方米。
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 276 29954 18416 551635849
1 侨鑫汇悦台 天河 1 236 97993 23126565
2 东山印象台 越秀 3 261 51705 13495172
3 骏文雅苑 越秀 1 89 46557 4143596
4 江畔雅苑 越秀 1 144 39380 5670760
5 珠江帝景 海珠 1 187 37265 6968718
6 星河湾半岛 番禺 1 277 33897 9389736
7 宝翠园 天河 1 171 33818 5782914
8 保利葛洲坝海德公馆 荔湾 1 138 33748 4657274
9 远洋天骄 天河 3 298 32249 9610251
10 富基广场 海珠 3 450 31120 14004190
11 龙湖首开天宸原著 天河 3 321 30707 9856990
12 珠江鹅潭湾 荔湾 1 172 30581 5259956
13 珠江东境 天河 1 154 30459 4690782
14 保利学府里 黄埔 1 88 29682 2612036
15 悦江上品苑 荔湾 19 2211 28932 63968652
16 越秀星汇云城 白云 9 861 28800 24797540
17 新世界凯粤湾 荔湾 13 1481 28627 42397602
18 保利红馆 番禺 4 305 28420 8668225
19 时代外滩 番禺 1 389 27856 10836319
20 华发四季 白云 3 422 27283 11513543
均价前十位楼盘【查看详细数据


   区域方面,成交量排名第一的是增城区,网签60套,成交均价为9833元/平方米;排名第二的是荔湾区,网签49套,成交均价为24558元/平方米;排名第三的是花都区,网签36套,成交均价位12404元/平方米。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 276 29954 18416 551635849
1 增城 60 5873 9938 58369952
2 荔湾 49 5585 24558 137161010
3 花都 36 4085 12404 50672066
4 黄埔 31 3147 16543 52061154
5 南沙 21 1904 11832 22528553
6 番禺 21 2446 22709 55546947
7 白云 17 2305 22136 51024592
8 从化 14 1404 8400 11794812
9 天河 14 1664 35048 58321515
10 越秀 8 831 37561 31213261
11 海珠 5 710 32312 22941987
行政区销量排行【查看详细数据


   开发商销量方面,成交量排名第一的是敏捷集团,成交量为20套;排名第二的是珠光集团,成交量为18套;排名第三的是新世界集团,成交量为13套。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 276 29954 18416 551635849
1 其他 97 10938 18326 200452243
2 敏捷集团 20 1938 7711 14944071
3 珠光集团 18 1900 8412 15984039
4 新世界集团 13 1481 28627 42397602
5 碧桂园集团 11 993 13537 13442802
6 祈福集团 10 908 15262 13858425
7 大连万达集团股份有限公司 10 1045 13957 14585503
8 万科地产集团 10 834 11941 9959115
9 越秀地产 9 861 28800 24797540
10 绿地集团 7 647 10963 7093522
11 佳兆业集团控股有限公司 7 715 19107 13662132
12 保利地产 6 531 30014 15937535
13 实地地产 4 317 12742 4039461
14 时代地产 4 386 10420 4022209
15 香江集团 3 291 12649 3681144
16 合景泰富地产控股有限公司 3 285 8803 2508930
17 广东珠江投资有限公司 3 416 16906 7032960
18 金地集团 3 362 7994 2894069
19 华发实业股份有限公司 3 422 27283 11513543
20 远洋地产 3 298 32249 9610251
发展商销量排行【查看详细数据


   楼盘销售金额方面,排名第一的是荔湾区的悦江上品苑,网签19套,成交均价为28932元/平方米,销售总额为63968652元;排名第二的是荔湾区的新世界凯粤湾,网签13套,成交均价为28627元/平方米,销售总额为42397602元;排名第三的是白云区的越秀星汇云城,网签9套,成交均价为28800元/平方米,销售总额为24797540
名称 区域 已售统计
区域 套数 面积 均价 销售金额
合计 276 29954 18416 551635849
1 悦江上品苑 荔湾 19 2211 28932 63968652
2 新世界凯粤湾 荔湾 13 1481 28627 42397602
3 越秀星汇云城 白云 9 861 28800 24797540
4 侨鑫汇悦台 天河 1 236 97993 23126565
5 广州万达文化旅游城 花都 10 1045 13957 14585503
6 富基广场 海珠 3 450 31120 14004190
7 佳兆业城市广场 黄埔 7 715 19107 13662132
8 东山印象台 越秀 3 261 51705 13495172
9 绿湖国际城 增城 18 1767 7061 12478502
10 华发四季 白云 3 422 27283 11513543
11 合和新城 花都 4 712 15715 11189517
12 南湖山庄 白云 2 765 14403 11018610
13 时代外滩 番禺 1 389 27856 10836319
14 龙湖首开天宸原著 天河 3 321 30707 9856990
15 金湾明珠 荔湾 4 388 25119 9746302
16 远洋天骄 天河 3 298 32249 9610251
17 星河湾半岛 番禺 1 277 33897 9389736
18 祈福名都 番禺 6 480 19018 9128971
19 珠光御景壹号 荔湾 10 1082 8014 8672116
20 保利红馆 番禺 4 305 28420 8668225
销售金额前二十位楼盘【查看详细数据


   开发商销售金额方面,排名第一的新世界集团,成交13套,成交均价为28627元/平方米,销售总额为42397602元;排名第二的是越秀地产,成交9套,成交均价为28800元/平方米,销售总额为24797540元;排名第三的是侨鑫集团,成交1套,成交均价为97993元/平方米,销售总额为23126565元。
名称 已售统计
套数 面积 均价 销售金额
合计 276 29954 18416 551635849
1 其他 97 10938 18326 200452243
2 新世界集团 13 1481 28627 42397602
3 越秀地产 9 861 28800 24797540
4 侨鑫集团 1 236 97993 23126565
5 珠光集团 18 1900 8412 15984039
6 保利地产 6 531 30014 15937535
7 敏捷集团 20 1938 7711 14944071
8 大连万达集团股份有限公司 10 1045 13957 14585503
9 祈福集团 10 908 15262 13858425
10 佳兆业集团控股有限公司 7 715 19107 13662132
11 广州市鸿晖房地产开发有限公司 3 261 51705 13495172
12 碧桂园集团 11 993 13537 13442802
13 华发实业股份有限公司 3 422 27283 11513543
14 时代地产控股有限公司 1 389 27856 10836319
15 万科地产集团 10 834 11941 9959115
16 龙湖集团 3 321 30707 9856990
17 远洋地产 3 298 32249 9610251
18 星河湾地产控股有限公司 1 277 33897 9389736
19 合生创展集团有限公司 2 275 29551 8126614
20 广东华标创业集团有限公司 1 319 25099 8006616
发展商销量金额前二十位排行【查看详细数据



kikat2001 本文来源:网易房产 责任编辑:陈丽娟_123456
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
  • 房产
+ 加载更多新闻
售楼处电话
当前已有173人参加团购
*姓名 *电话
胡先生:150****0731
邓先生:138****8083
蒋女士:186****7681
陈先生:159****3332
杨先生:134****5158
章先生:159****7226
周先生:138****8967
林女士:136****3668
郑先生:136****9618
谢女士:135****3735
魏女士:138****0324
吴先生:139****9780
韩女士:158****2390
蔡女士:138****2322
魏女士:183****9105
赵先生:139****8548
吴小姐:139****6438
钱先生:139****7316
姚先生:137****6367
黄先生:138****7263
于女士:182****8478
黄先生:136****3612

周围区域板块参考(近一周)

周边楼盘参考(近一周)

广州骄傲:八旬老人圆梦 世纪冰雪婚礼感动全

  • 楼盘名称当前价格所在区域
同价格楼盘
同区域楼盘
  • 楼盘名称楼盘价格
阅读下一篇

返回网易首页 返回房产首页
无障碍浏览 进入关怀版